| 教务班主任 | |
| 工作态度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工作效率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总体评价 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 助理教务 | |
| 工作态度 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工作效率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总体评价 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 英语教师 | 数学教师 | |
| 授课方式 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 授课态度 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 授课是否清楚明白易理解 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总体评价 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 日照启航 | |
| 教材提供 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 软硬件设备 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 自习室 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 总体评价 | ★ ★ ★ ★ ★ |
7题 | 被引用0次