| 跟进客户人数 | 转其他人沟通人数 | |
| 抖音直播间 | ____________ | ____________ | 
| 抖音粉丝群 | ____________ | ____________ | 
| 微信群 | ____________ | ____________ | 
| 微信企业群 | ____________ | ____________ | 
| 微信朋友圈 | ____________ | ____________ | 
| XX门店 | ____________ | ____________ | 
| 其他 | ____________ | ____________ | 
| 跟进的内容有哪些 | 跟进频率(时长) | |
| 抖音直播间 | ____________ | ____________ | 
| 抖音粉丝群 | ____________ | ____________ | 
| 微信群 | ____________ | ____________ | 
| 微信企业群 | ____________ | ____________ | 
| 微信朋友圈 | ____________ | ____________ | 
| XX门店 | ____________ | ____________ | 
| 其他 | ____________ | ____________ | 
| 客户问题点 | 公司问题点 | |
| 遇到的问题 | ____________ | ____________ | 
| 希望怎么解决 | ____________ | ____________ | 
| 其他 | ____________ | ____________ | 
| 重叠内容 | |
| 重叠内容有哪些 | 
9题 | 被引用0次