感谢您参加此次调查。请结合日常真实感受完成问卷。本次评价内容公司承诺绝对保密。感谢配合与支持~
请为您自身的业绩贡献维度进行打分
| | 业绩贡献 |
| 工作质量 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工作量 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工作效率 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 特殊贡献 | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您自身的能力素质维度进行打分
| | 能力素质 |
| 专业能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 工作适应性、创造性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 组织协调能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 抗压能力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您自身的发展潜力维度进行打分
| | 发展潜力 |
| 挑战自我 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 学习、分享 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 团队影响力 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 系统化思维 | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您自身的价值认同维度进行打分
| | 价值认同 |
| 出勤情况 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 主动性、积极性 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 责任感 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 顾全大局 | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您的部门同事就以下维度进行打分
| | 工作质量 | 工作量 | 工作效率 | 特殊贡献 |
| peter-刘卫平 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 青衫-赖俊贤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 十九-席天运 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| xixi-邹雯茜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 诺崽-李若琳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您的部门同事就以下维度进行打分
| | 专业能力 | 工作适应性、创造性 | 组织协调能力 | 抗压能力 |
| peter-刘卫平 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 青衫-赖俊贤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 十九-席天运 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| xixi-邹雯茜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 诺崽-李若琳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您的部门同事就以下维度进行打分
| | 挑战自我 | 学习、分享 | 团队影响力 | 系统化思维 |
| peter-刘卫平 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 青衫-赖俊贤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 十九-席天运 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| xixi-邹雯茜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 诺崽-李若琳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请为您的部门同事就以下维度进行打分
| | 出勤情况 | 主动性、积极性 | 责任感 | 顾全大局 |
| peter-刘卫平 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 青衫-赖俊贤 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 十九-席天运 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| xixi-邹雯茜 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 诺崽-李若琳 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |