1、全员评测主要针对员工综合能力素质进行测评,测评内容主要包括工作态度、企业文化、知识技能、合作与服务、执行能力、学习创新,综合评价员工能力素质与岗位职责的匹配程度。
2、评价打分采用100分制,打分区间为70-79分,只可提交一次,提交后无法修改!
| 79分 | 78分 | 77分 | 76分 | 75分 | 74分 | 73分 | 72分 | 71分 | 70分 | |
| 潘玲 | ||||||||||
| 邵凌 | ||||||||||
| 章冰凌 | ||||||||||
| 王忠芳 | ||||||||||
| 汪盛超 | ||||||||||
| 钟丹琴 | ||||||||||
| 凌英 | ||||||||||
| 周萍萍 | ||||||||||
| 陈彩霞 | ||||||||||
| 俞红亚 | ||||||||||
| 黄帅 | ||||||||||
| 潘优男 | ||||||||||
| 王凌飞 | ||||||||||
| 余淑芬 | ||||||||||
| 徐云儿 | ||||||||||
| 曹华俊 | ||||||||||
| 章根友 | ||||||||||
| 汪凯 | ||||||||||
| 康辕 | ||||||||||
| 陈玲燕 | ||||||||||
| 黄建芳 | ||||||||||
| 戴玉立 | ||||||||||
| 毛曾东 | ||||||||||
| 虞顺燕 | ||||||||||
| 沈洁3 | ||||||||||
| 杨杰 |
1题 | 被引用1次