| 工作时长(80) | 上岗技能(150) | 上岗体力(400) | 设备责任(100) | 工作环境(90) | 人心流向(80) | 工作安全(100) | |
| 选矿车间 维修工 | |||||||
| 选矿车间 井下维修工 | |||||||
| 选矿车间 球磨工 | |||||||
| 选矿车间 浮选工 | |||||||
| 选矿车间 球隔离泵工 | |||||||
| 选矿车间 磨浮班班长 | |||||||
| 选矿车间 磨浮班副班长 | |||||||
| 选矿车间 破碎主机手 | |||||||
| 选矿车间 皮带工 | |||||||
| 选矿车间 格筛工 | |||||||
| 选矿车间 压滤工 | |||||||
| 选矿车间 尾矿坝工 | |||||||
| 选矿车间 尾矿坝防尘工 | |||||||
| 选矿车间 充填制浆工 | |||||||
| 选矿车间 井下充填工 | |||||||
| 综合管理部 驾驶员 | |||||||
| 后勤保障部 生活抽水工 | |||||||
| 后勤保障部 厨师 | |||||||
| 后勤保障部 服务员 | |||||||
| 运营管理部 刻样工 | |||||||
| 运营管理部 洗衣员 | |||||||
| 运营管理部 铲车司机 | |||||||
| 运营管理部 拉矿司机 | |||||||
| 运营管理部 化验员 | |||||||
| 运营管理部 磨样工 | |||||||
| 机电车间 电工 | |||||||
| 机电车间 网络电工 | |||||||
| 机电车间 高压值班电工 | |||||||
| 机电车间 维修工 | |||||||
| 机电车间 水泵工 | |||||||
| 机电车间 污水设备操作工 | |||||||
| 物资装备分部 司磅员 | |||||||
| 保卫部 炸药库巡控岗 | |||||||
| 保卫部 巡逻岗 | |||||||
| 保卫部 流动岗 | |||||||
| 保卫部 固定岗 | 
2题 | 被引用0次