2021年滨州市人民医院护士长民主评议
请根据要求进行评分
| | 评价分数为40-100分 |
| 血透室 崔红霞 | ____________ |
| 肾内科 韩静 | ____________ |
| 内分泌科 胡俊红 | ____________ |
| 呼吸内科一病区 魏国敏 | ____________ |
| 呼吸内科二病区 张颖 | ____________ |
| 神经内科一病区 李霞 | ____________ |
| 神经内科二病区 闫文艳 | ____________ |
| 神经内科三病区 | ____________ |
| 心内科一病区 耿文真 | ____________ |
| 心内科二病区 赵建芬 | ____________ |
| 消化内科一病区 邱爱燕 | ____________ |
| 消化内科二病区 潘素荣 | ____________ |
| 血液科 孙艳峰 | ____________ |
| 产房 | ____________ |
| 产科一区 梁晶 | ____________ |
| 产科二区 李芹 | ____________ |
| 产科LDRP 付秀花 | ____________ |
| 介入血管外科 吴艳芳 | ____________ |
| 妇科一病区 吴玉芳 | ____________ |
| 妇科二病区 王树静 | ____________ |
| 风湿免疫科 张向英 | ____________ |
| 小儿科一病区 冯燕 | ____________ |
| 小儿科二病区 巴合藏 | ____________ |
| 小儿重症医学科(NICU) 王芳 | ____________ |
| 口腔皮肤中医科 张俊玲 | ____________ |
| 日间病房 | ____________ |
| 住院二部手术室 刘云 | ____________ |
| 全科医学一科 李静 | ____________ |
| 神经外科一病区 孙玉珍 | ____________ |
| 神经外科二病区 张洪芬 | ____________ |
| 心脏外科 | ____________ |
| 胸外科 李秀芝 | ____________ |
| 胸外科 宋玲 | ____________ |
| 小儿外科 王文霞 | ____________ |
| 普通外科一病区 胡丽霞 | ____________ |
| 普通外科二病区 于树芳 | ____________ |
| 普通外科三病区 高雪杉 | ____________ |
| 耳鼻喉科 王伟 | ____________ |
| 骨科一病区 刘海霞 | ____________ |
| 骨科二病区 王红霞 | ____________ |
| 骨科三病区 李红霞 | ____________ |
| 骨科四病区、烧伤整形科 张文倩 | ____________ |
| 泌尿外科 王会 | ____________ |
| 肿瘤科一病区 王英 | ____________ |
| 肿瘤科二病区 赵兴丽 | ____________ |
| 肿瘤科三病区、康复医学科 赵树芬 | ____________ |
| 眼科 孟维哲 | ____________ |
| 重症医学科(ICU)刘晓英 | ____________ |
| 三部手术室 张月玲 | ____________ |
| 三部手术室 路艳 | ____________ |
请根据要求进行评分
| | 评价分数为40-100分 |
| 急诊科 李莹 | ____________ |
| 全科二科 彭爱学 | ____________ |
| 感染一科 王淑香 | ____________ |
| 感染二科 马风妹 | ____________ |
| 心理康复科 崔中兰 | ____________ |
| 精神二科 孙建阳 | ____________ |
| 精神三科 郑娜 | ____________ |
| 急救站 左宝书 | ____________ |
| 内镜室 徐海艳 | ____________ |
| 介入手术室 范淑霞 | ____________ |
| 高压氧 王云玲 | ____________ |
| 门诊部 杨丕荣 | ____________ |
| 门诊治疗室 王静 | ____________ |
| 机关门诊 陈双丽 | ____________ |
| 健康管理中心 代雪梅 | ____________ |
| 健康管理中心 季金枝 | ____________ |
| 静配中心 邢孝玲 | ____________ |
| 消毒供应室 刘芳兰 | ____________ |