| 绝对重要/有优势 | 十分重要/有优势 | 比较重要/有优势 | 稍微重要/有优势 | 同等重要 | 稍微重要/有优势 | 比较重要/有优势 | 十分重要/有优势 | 绝对重要/有优势 | 不能确定 | |
| 自然因素——区位因素 | ||||||||||
| 坡度——坡向 | ||||||||||
| 坡度——土壤有机质属含量 | ||||||||||
| 坡度——土壤重金属含量 | ||||||||||
| 坡度——土壤PH值 | ||||||||||
| 坡向——土壤有机质含量 | ||||||||||
| 坡向——土壤重金属含量 | ||||||||||
| 坡向——土壤PH值 | ||||||||||
| 土壤有机质含量——土壤重金属含量 | ||||||||||
| 土壤有机质含量——土壤PH值 | ||||||||||
| 土壤重金属含量——土壤PH值 | ||||||||||
| 距道路距离——距水源距离 | ||||||||||
| 距道路距离——距居民点距离 | ||||||||||
| 距水源距离——距居民点距离 |
1题 | 被引用0次