| 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |
| 刘春晓 | ||||
| 郑少波 | ||||
| 毛向明 | ||||
| 李虎林 | ||||
| 徐亚文 | ||||
| 徐啊白 | ||||
| 黄鹏 | ||||
| 李炳坤 | ||||
| 李传印 | ||||
| 陈玢屾 | ||||
| 许凯 | ||||
| 刘俊 | ||||
| 郭凯 | ||||
| 温勇 | ||||
| 杜伟 | ||||
| 许鹏 | ||||
| 张一鸣 | ||||
| 李朝明 | ||||
| 苏晓鸿 | ||||
| 江宁 |
| 优秀 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | |
| 申海燕 | ||||
| 罗迎霞 | ||||
| 刘亚珍 | ||||
| 姜岩 | ||||
| 李俊英 | ||||
| 徐秀丽 | ||||
| 张芳 | ||||
| 吴伟霞 | ||||
| 邝莉君 | ||||
| 杨秀冬 | ||||
| 陈正 | ||||
| 王丽 | ||||
| 仝选月 | ||||
| 邓秋芳 | ||||
| 刘星 | ||||
| 蒋妙蕾 | ||||
| 朱芳 | ||||
| 王维 | ||||
| 李家宏 | ||||
| 史一淑 | ||||
| 张婷婷 | ||||
| 李苗苗 | ||||
| 蒋文文 | ||||
| 陈小萍 | ||||
| 王李媛 | ||||
| 冯仪玄 | ||||
| 龙晶美 | ||||
| 甘泉 | ||||
| 罗韵韬 | ||||
| 林嘉诚 | ||||
| 宋梦雅 | ||||
| 万琴 | ||||
| 邓灵燕 | ||||
| 陈诗敏 | ||||
| 黄惠婷 | ||||
| 黄娴澜 | ||||
| 郭璇敏 | ||||
| 李书芳 | ||||
| 苏文静 | ||||
| 叶娴芬 | ||||
| 莫紫凤 | ||||
| 周艳 | ||||
| 向思齐 | ||||
| 刘金燕 | ||||
| 郭泽林 | ||||
| 黄明慧 | ||||
| 张博 | ||||
| 吴碧芝 | ||||
| 周瑛婷 | ||||
| 周雨秋 |
2题 | 被引用0次