个人打分(满分100分)
| 2018现状得分 | 2019期望得分 | |
| 产品 | ____________ | ____________ |
| 运营 | ____________ | ____________ |
| 资金 | ____________ | ____________ |
| 物流 | ____________ | ____________ |
| 品质 | ____________ | ____________ |
| 推广 | ____________ | ____________ |
| 退款 | ____________ | ____________ |
| 采购与成本 | ____________ | ____________ |
| 人才与培训 | ____________ | ____________ |
最急需/最期待提升的关键职能(2个)
2题 | 被引用0次