培训时间:11月13日--11月15日
培训地点:铁科院研修学院
| 好 | 较好 | 一般 | 差 | |
| 1)讲师朱瑞龙教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《防洪管理技术》 | ||||
| 2)讲师信欣教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《气象基本知识》 | ||||
| 3)讲师戴云伟全教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《雷达在短临预报中的应用、雷电高影响天气产品的应用、观云识云方法等》 | ||||
| 4)讲师丰晓君教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《多普勒天气雷达产品和应用简介》 | ||||
| 5)讲师张玉芳教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《铁路地质灾害防治技术》 | ||||
| 6)讲师赵世春教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《柔性防护网技术》 | ||||
| 7)讲师张迅教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《铁路防洪隐患排查无人机技术》 | ||||
| 8)讲师贾嘉陵教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《路基抢修工程EPS板技术》 | ||||
| 9)讲师刘传正教学满意度 | ||||
| 课程设置必要—《地质灾害风险识别与应急响应》 |
| 好 | 较好 | 一般 | 差 | |
| 总体评价 | ||||
| 方案设计 | ||||
| 教学组织 | ||||
| 教学环境 | ||||
| 住宿条件 | ||||
| 餐饮服务 |
3题 | 被引用0次