许总、管总:
你们好!此次评选分为优秀个人、优秀主管、优秀团队三个奖项,许总、管总每个奖项可投10票,且不受“同一奖项的10票不能投给同一人”的限制。评选结果会在1月29日总结大会上进行公布。请按照提示进行投票。
优秀个人
| 李涛(研发部) | 陈祝红(技术支持部) | 平发恒(销售部) | 莫子红(仓库) | 支英(综合管理部) | 范新海(销售部) | |
| 第1票 | ||||||
| 第2票 | ||||||
| 第3票 | ||||||
| 第4票 | ||||||
| 第5票 | ||||||
| 第6票 | ||||||
| 第7票 | ||||||
| 第8票 | ||||||
| 第9票 | ||||||
| 第10票 |
优秀主管
各部门经过内部初选,推选出以下5名优秀主管候选人,排名不分先后。 请投出10票 ,可以重复投。
| 李美宏(研发部) | 董长杰(运营部) | 任芸芸(仓库外协) | 兰春龙(销售部) | 吴月明(销售部) | |
| 第1票 | |||||
| 第2票 | |||||
| 第3票 | |||||
| 第4票 | |||||
| 第5票 | |||||
| 第6票 | |||||
| 第7票 | |||||
| 第8票 | |||||
| 第9票 | |||||
| 第10票 |
优秀团队
为方便投票,现将公司各部门划分为4个团队,排名不分先后。 请投出10票 ,可以重复投。
| 销售部 | 研发部 | 技术支持部仓库外协 | 综管部运营部财务部 | |
| 第1票 | ||||
| 第2票 | ||||
| 第3票 | ||||
| 第4票 | ||||
| 第5票 | ||||
| 第6票 | ||||
| 第7票 | ||||
| 第8票 | ||||
| 第9票 | ||||
| 第10票 |
3题 | 被引用0次