下面列举的是冰箱产品,有七中品牌,请你根据各品牌的喜爱程度进行排序,分别给予一到七个等级,等级一表示你最喜爱的品牌,以此类推,等级七表示你最不喜爱的品牌
 
冰箱品牌排序数据整理,得分低表示喜爱程度较高,得分高表示喜爱程度较低
           |     |      海尔  |     西门子  |     容声  |     美的  |     格力  |     松下  |     新飞  |    
    |   样本数据1   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据2   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据3   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据4   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据5   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据6   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据7   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据8   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据9   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据10   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   合计   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
下面是西门子冰箱的8种属性,请将100分分配到这些属性中,以便准备反映你对每种属性的相对重要性。如果某种属性不重要,你可以给它分配0分,如果一项属性的重要性是另一个属性重要性的两倍,那么它的分数也是另一个的两倍,所有的分数总和是100.
          节能 ★  ★  ★  ★  ★     
        无霜 ★  ★  ★  ★  ★     
        无噪音 ★  ★  ★  ★  ★     
        环保 ★  ★  ★  ★  ★     
        容积大 ★  ★  ★  ★  ★     
        冷冻效果好 ★  ★  ★  ★  ★     
        机械温控 ★  ★  ★  ★  ★     
        动力强劲 ★  ★  ★  ★  ★     
      
 
下面是美的冰箱的8种属性,请将100分分配到这些属性中,以便准确反映你对每个属性的相对重要性,如果某种属性不重要你可以给它分配0分,如果一种属性是另一种属性重要性的两倍所有的分数总和是100.
          节能 ★  ★  ★  ★  ★     
        无霜 ★  ★  ★  ★  ★     
        无噪音 ★  ★  ★  ★  ★     
        环保 ★  ★  ★  ★  ★     
        容积大 ★  ★  ★  ★  ★     
        冷冻效果好 ★  ★  ★  ★  ★     
        机械温控 ★  ★  ★  ★  ★     
        动力强劲 ★  ★  ★  ★  ★     
      
 
下面是格力冰箱的8种属性,请将100分分配到这些属性中,以便准确反映你对每种属性的相对重要性。如果属性不重要,你可以给它分配0分,如果这一属性的重要性是另一个属性的两倍,那么它的分数也是另一个的两倍,所以它们的分数总和是100
          节能 ★  ★  ★  ★  ★     
        无霜 ★  ★  ★  ★  ★     
        无噪音 ★  ★  ★  ★  ★     
        环保 ★  ★  ★  ★  ★     
        容积大 ★  ★  ★  ★  ★     
        冷冻效果好 ★  ★  ★  ★  ★     
        机械控温 ★  ★  ★  ★  ★     
        动力强劲 ★  ★  ★  ★  ★     
      
 
冰箱品牌属性比重数据
           |     |      西门子  |     美的  |     格力  |     合计  |    
    |   节能   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无霜   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无噪音   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   环保   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   容积大   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   冷冻效果好   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   机械温控   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   动力强劲   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
冰箱品牌属性比重数据
           |     |      西门子  |     美的  |     格力  |     合计  |    
    |   节能   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无霜   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无噪音   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   环保   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   容积大   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   冷冻效果好   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   机械控温   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   动力强劲   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
冰箱品牌属性比重数据
           |     |      填空1  |     填空2  |     填空3  |     填空4  |    
    |   节能   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无霜   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无噪音   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   环保   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   容积大   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   冷冻效果好   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   机械温控   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   动力强劲   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
冰箱品牌属性比重数据
           |     |      西门子  |     美的  |     格力  |     合计  |    
    |   节能   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无霜   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   无噪音   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   环保   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   容积大   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   冷冻效果好   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   机械控温   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   动力强劲   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
冰箱品牌属性比重数据
           |     |      填空1  |     填空2  |    
    |   节能   |     ____________  |    ____________  |    
    |   无霜   |     ____________  |    ____________  |    
    |   无噪音   |     ____________  |    ____________  |    
    |   环保   |     ____________  |    ____________  |    
    |   容积大   |     ____________  |    ____________  |    
    |   冷冻效果好   |     ____________  |    ____________  |    
    |   机械温控   |     ____________  |    ____________  |    
    |   动力强劲   |     ____________  |    ____________  |    
     
      
 
冰箱品牌属性数据整理,得分高表示消费者对属性较为看重,得分低表示对此属性不看重
           |     |      节能  |     无霜  |     无噪音  |     环保  |     容积大  |     冷冻效果好  |     机械温控  |     动力强劲  |    
    |   样本数据1   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据2   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据3   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据4   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   样本数据5   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   合计   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   均值   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
冰箱品牌属性排序数据分析
           |     |      均值  |     方差  |    
    |   节能   |     ____________  |    ____________  |    
    |   无霜   |     ____________  |    ____________  |    
    |   无噪音   |     ____________  |    ____________  |    
    |   环保   |     ____________  |    ____________  |    
    |   容积大   |     ____________  |    ____________  |    
    |   冷冻效果好   |     ____________  |    ____________  |    
    |   机械温控   |     ____________  |    ____________  |    
    |   动力强劲   |     ____________  |    ____________  |