| 苹果 | 惠普 | 联想 | 华为 | 戴尔 | |
| 苹果 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 惠普 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 联想 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华为 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 戴尔 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 苹果 | 惠普 | 联想 | 华为 | 戴尔 | |
| 苹果 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 惠普 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 联想 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华为 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 戴尔 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
根据配对比较量表得到的品牌偏好矩阵
注:a1意味着该列的品牌比相应行的品牌更受喜爱;
0意味着行品牌比列品牌更受欢迎
b一种品牌的被喜爱的次数通过累加每一列中的1
| 苹果 | 惠普 | 联想 | 华为 | 戴尔 | |
| 苹国 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 惠普 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 联想 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 华为 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 戴尔 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
13题 | 被引用0次