请问以下 服务包 目前 已有 哪些宣传物料?【多选】
| | 文字宣传 | 图片宣传 | 视频宣传 | 以上均无 | 没听说过该服务包 |
| ETC道路救援 | | | | | |
| MG6 Pro“万元尊享权益包” | | | | | |
| MG青奢代步服务包 | | | | | |
| MG苏皖区保养礼包 | | | | | |
| 安行惠享 | | | | | |
| 安行惠享A+ | | | | | |
| 保值焕新GAP | | | | | |
| 保值贴心GAP PLUS | | | | | |
| 畅行无忧 | | | | | |
| 大通轮胎保障 | | | | | |
| 大通增值置换 | | | | | |
| 第三代名爵6“万元尊享权益包” | | | | | |
| 二手车GAP | | | | | |
| 二手车置换 | | | | | |
| 返厂无忧E | | | | | |
| 惠修宝 | | | | | |
| 乐驾安心 | | | | | |
| 乐修宝 | | | | | |
| 里程险项目 | | | | | |
| 轮胎保障 | | | | | |
| 人车无忧 | | | | | |
| 荣威新车两年整车延保 | | | | | |
| 上汽乘用车延保 | | | | | |
| 上汽乘用车驻店延保 | | | | | |
| 售后无忧礼包 | | | | | |
| 五菱宝骏延保 | | | | | |
| 五菱轮胎保障 | | | | | |
| 小修宝 | | | | | |
| 新返厂无忧 | | | | | |
| 行车如意宝 | | | | | |
| 依维柯置换补偿 | | | | | |
| 营运守护 | | | | | |
| 优选随心包 | | | | | |
| 优选置换包 | | | | | |
请按照 需要程度 给以下 服务包 物料进行打分【0~5星;0星非常不需要,5星非常需要】
| | 文字宣传 | 图片宣传 | 视频宣传 |
| ETC道路救援 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| MG6 Pro“万元尊享权益包” | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| MG青奢代步服务包 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| MG苏皖区保养礼包 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安行惠享 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 安行惠享A+ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 保值焕新GAP | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 保值贴心GAP PLUS | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 畅行无忧 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大通轮胎保障 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 大通增值置换 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 第三代名爵6“万元尊享权益包” | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 二手车GAP | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 二手车置换 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 返厂无忧E | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 惠修宝 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 乐驾安心 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 乐修宝 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 里程险项目 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 轮胎保障 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 人车无忧 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 荣威新车两年整车延保 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 上汽乘用车延保 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 上汽乘用车驻店延保 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 售后无忧礼包 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 五菱宝骏延保 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 五菱轮胎保障 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 小修宝 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 新返厂无忧 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 行车如意宝 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 依维柯置换补偿 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 营运守护 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 优选随心包 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 优选置换包 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请问以下 车服产品 目前 已有 哪些宣传物料?【多选】
| | 文字宣传 | 图片宣传 | 视频宣传 | 以上均无 | 没听说过该服务包 |
| 道路救援服务 | | | | | |
| 取送车服务 | | | | | |
| 代驾服务 | | | | | |
| 洗车服务 | | | | | |
| 机场接送服务 | | | | | |
| 代步车服务 | | | | | |
| 一键加电服务 | | | | | |
| 机场代泊服务 | | | | | |
| 机场贵宾厅服务 | | | | | |
| 延保服务 | | | | | |
| 轮胎保障服务 | | | | | |
| 智能ETC | | | | | |
请按照 需要程度 给以下 车服产品 物料进行打分【0~5星;0星非常不需要,5星非常需要】
| | 文字宣传 | 图片宣传 | 视频宣传 |
| 道路救援服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 取送车服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 代驾服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 洗车服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 机场接送服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 代步车服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 一键加电服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 机场代泊服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 机场贵宾厅服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 延保服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 轮胎保障服务 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 智能ETC | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
请问以下 系统产品 目前 已有 哪些宣传物料?【多选】
| | 文字宣传 | 图片宣传 | 视频宣传 | 以上均无 | 没听说过该服务包 |
| 易出单 | | | | | |
| 卡券管理 | | | | | |
| 保推修管理 | | | | | |
| 事故车管理 | | | | | |
| 车驾意管理 | | | | | |
| 线索管理 | | | | | |
| 数享汇活动管理 | | | | | |
| 续保活动管理 | | | | | |
| 延保管理 | | | | | |
| 凭证管理 | | | | | |
请按照 需要程度 给以下系统 产品 物料进行打分【0~5星;0星非常不需要,5星非常需要】
| | 文字宣传 | 图片宣传 | 视频宣传 |
| 易出单 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 卡券管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 保推修管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 事故车管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 车驾意管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 线索管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 数享汇活动管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 续保活动管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 延保管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 凭证管理 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ |
关于服务包、车服产品、系统产品的宣传物料支持您还有哪些建议?
服务包 ____________
车服产品 ____________
系统产品 ____________