班级
七1
七2
七3
七4
七5
七6
八1
八2
八3
八4
八5
八6
职业道德--依法执教,热爱学生,教书育人,全面关心学生健康成长;师生关系和谐;为人师表、廉洁从教。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
职业道德--依法执教,热爱学生,教书育人,全面关心学生健康成长;师生关系和谐;为人师表、廉洁从教。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 物理 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学态度--按时上、下课;课前准备充分,教学内容充实;作业布置体现多样性、层次性,作业适度、批改及时;课余时间对学生进行耐心辅导。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学态度--按时上、下课;课前准备充分,教学内容充实;作业布置体现多样性、层次性,作业适度、批改及时;课余时间对学生进行耐心辅导。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 物理 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学能力--讲课清楚明白,有逻辑、有条理;课堂内容丰富,教学重点突出;教学难度、梯度适宜;善于组织教学,认真落实课堂常规要求。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学能力--讲课清楚明白,有逻辑、有条理;课堂内容丰富,教学重点突出;教学难度、梯度适宜;善于组织教学,认真落实课堂常规要求。
| | 选项1 | 选项2 | 选项3 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 物理 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学方法--注重启发、调动学生,师生互动充分;因材施教,注意分层指导、重点辅导;注重学科能力、综合能力的培养和学生自主学习能力的提高;方法多样,灵活有效,适时使用现代教育技术辅助教学。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学方法--注重启发、调动学生,师生互动充分;因材施教,注意分层指导、重点辅导;注重学科能力、综合能力的培养和学生自主学习能力的提高;方法多样,灵活有效,适时使用现代教育技术辅助教学。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 物理 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学效果--大多数学生学习态度积极;能掌握课堂教学内容,较顺利完成该学科的基础作业;基本掌握了该学科的学习方法;课堂气氛和谐,秩序良好。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |
教学效果--大多数学生学习态度积极;能掌握课堂教学内容,较顺利完成该学科的基础作业;基本掌握了该学科的学习方法;课堂气氛和谐,秩序良好。
| | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 语文 | | | |
| 数学 | | | |
| 英语 | | | |
| 生物 | | | |
| 地理 | | | |
| 历史 | | | |
| 道法 | | | |
| 物理 | | | |
| 音乐 | | | |
| 美术 | | | |
| 体育 | | | |
| 信息技术 | | | |
| 未来实验室 | | | |