“事件造成的院内医疗系统瘫痪,对院内人员和设备造成危害发生概率及损失程度” 的评价
破坏性地震
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
医院火灾
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
极端温度
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
洪水
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
放射性暴露
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
化学品泄漏
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
炸弹威胁
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
电力故障
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
信息系统瘫痪
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
医疗气体中断
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
电梯意外
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
压力容器爆炸
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
医务人员职业暴露
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
暴力性医疗纠纷
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
暴力性伤医事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
新生儿安全事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
孕产妇安全事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
医院食品安全事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
药品安全危害事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
突发公共卫生事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
院感爆发事件
| | 0无/不可能 | 1低 | 2中 | 3高 |
| 发生概率(发生的可能性) | | | | |
| 人员伤害(死亡或受伤的可能性) | | | | |
| 财产损失(物质上的损失和损坏) | | | | |
| 运营影响(对运营、服务的干扰) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
破坏性地震
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
医院火灾
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
极端温度
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
洪水
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
放射性暴露
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
化学品泄漏
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
炸弹威胁
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
电力故障
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
信息系统瘫痪
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
医疗气体中断
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
电梯意外
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
压力容器爆炸
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
医务人员职业暴露
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
暴力性医疗纠纷
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
暴力性伤医事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
新生儿安全事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
孕产妇安全事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
医院食品安全事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
药品安全危害事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
突发公共卫生事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |
院感爆发事件
| | 0无/不适用 | 1高 | 2中 | 3无/低 |
| 应急准备(预案制定情况) | | | | |
| 内部响应(能否及时迅速) | | | | |
| 外部响应(能否及时迅速) | | | | |