感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
是否建立事业部
| | 是 | 否 |
| 至本医疗 | | |
| 燃石 | | |
| 泛生子 | | |
| 世和 | | |
| 艾德 | | |
| 吉因加 | | |
事业部团队人数?
| | 人数 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
事业部团队架构职能划分?
| | 架构及职能划分 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
产品优势
| | 产品优势 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
产品劣势
| | 产品劣势 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
企业优势
| | 企业优势 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
企业特色
| | 企业特色 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
待改善部分
| | 待改善部分 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
客户的其他反馈
| | 客户的其他反馈 |
| 至本医疗 | ____________ |
| 燃石 | ____________ |
| 泛生子 | ____________ |
| 世和 | ____________ |
| 艾德 | ____________ |
| 吉因加 | ____________ |
| 其他(请列出企业名称) | ____________ |
请给以下各项打分
| | 至本医疗 | 燃石 | 泛生子 | 世和 | 艾德 | 吉因加 |
| 客户的整体评价(1-10分) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 质量体系(1-10分) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 项目运营与反馈(1-10分) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| 人员专业性能力(1-10分) | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
其他企业
| 企业名称 | 客户的整体评价 | 质量体系 | 项目运营与反馈 | 人员专业性能力 |
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |