| 平均值 | 最大值 | 最小值 | |
| 一级大豆油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 三级/四级/中和/脱胶豆油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 大豆原油(P:300-600ppm) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 大豆原油(P>600ppm) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| (非转)一级大豆油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| (非转)三级/四级/中和/脱胶豆油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| (非转)大豆原油(P:300-600ppm) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| (非转)大豆原油(P>600ppm) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 国产菜籽原油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 国产四级菜籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 浓香四级菜籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 国产一级菜籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 进口低芥酸菜籽原油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 进口低芥酸四级菜籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 进口低芥酸一级菜籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 玉米原油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 中和脱蜡玉米油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 一级玉米油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 四级葵花籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 一级葵花籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 压榨一级花生油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 鸿运花生调和油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 芝麻油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棉籽原油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 一级棉籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 三级棉籽油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈硬脂RPS(52-54)60℃/4℃ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈硬脂RPS(50-52)60℃/4℃ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 毛棕榈油CPO40℃/4℃ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 精炼棕榈油RPO40℃/4℃ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 软中棕SPMF40℃/4℃ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈液油ROL2430℃/4℃ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈超级液油SOL(IV58-60) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈超级液油SOL(IV61-64) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈超级液油SOL(IV65) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 棕榈超级液油SOL(IV68) | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 米糠原油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 二级米糠油 | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 油脂名称 | 相对温度 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | 
| 是否使用数字密度仪检测 | 如不是,请简述检测方法 | 如是,数字密度仪的分辨率 | 
| ____________ | ____________ | ____________ | 
| ____________ | ____________ | ____________ | 
| 实测密度 | 集团统一密度 | 本工厂的固定密度 | 其他 | 此项工厂不涉及 | |
| 油船到货岸罐计量(集团内供应商) | |||||
| 油船到货岸罐计量(集团外供应商) | |||||
| 油船发货岸罐计量(集团内客户) | |||||
| 油船发货岸罐计量(集团外客户) | |||||
| 油罐打尺计量-日常 | |||||
| 油罐打尺计量-月末盘点 | |||||
| 包装油净含量控制 | 
6题 | 被引用1次