请填写公司主营TOP3业务及主营业务2019年营业额
| | 业务类别 | 2019年营业额(填写量级即可) |
| TOP1 | ____________ | ____________ |
| TOP2 | ____________ | ____________ |
| TOP3 | ____________ | ____________ |
公司是否有以下业务板块,填写是/否;填写是的情况,请同步填写服务客户名称;
| | 是否有此项业务(是/否) | 填写是的情况,请填写服务客户名称 |
| 车型策略创意 | ____________ | ____________ |
| 媒介投放(传统网络) | ____________ | ____________ |
| 公关传播 | ____________ | ____________ |
所属集团是否有以下业务板块,填写是/否;填写是的情况,请同步填写服务客户名称;
| | 集团是否有此项业务(是/否) | 填写是的情况,请填写该业务集团公司名称 | 填写是的情况,请填写服务客户名称 |
| 车型策略创意 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 媒介投放(传统网络) | ____________ | ____________ | ____________ |
| 公关传播 | ____________ | ____________ | ____________ |
公司或集团公司是否同时具备以下3项业务能力?1、车型策略&创意 2、媒介投放(传统&网络)3、公关传播