尊敬的先生/女士:
   您好!为了解本公司的员工需求,找出员工激励的主要因素,有效提高本公司的员工满意度,请您在百忙之中抽出时间,如实填写本问卷。本调查问卷采取无记名方式填写,对您提供的信息严格保密,您提供的信息及建议将成为我们修订提升方案、改进工作的重要依据和参考,感谢您的合作!
您的年龄是?
         
                         18岁以下    
       
                         18~24岁    
       
                         25~30岁    
       
                         31~40岁    
       
                         41~50岁    
       
                         51~60岁    
       
                         61岁及以上    
      
 
您在公司的工作年限?
         
                         2年以下    
       
                         2年≤工作时间≤5年    
       
                         6年≤工作时间≤10年    
       
                         10年以上    
      
 
您对薪酬的总体满意度
           |     |      很满意  |     比较满意  |     一般  |     比较不满意  |     很不满意  |    
    |   基本工资数额   |              |             |             |             |             |    
    |   基本福利组合和比例   |              |             |             |             |             |    
    |   奖金分配比例是否合理   |              |             |             |             |             |    
    |   奖金发放及时性   |              |             |             |             |             |    
    |   奖金发放公平性   |              |             |             |             |             |    
    |   工资是否每年都有增长   |              |             |             |             |             |    
    |   项目完成后是否会给员工补助   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
您对培训的总体满意度
           |     |      很满意  |     比较满意  |     一般  |     比较不满意  |     很不满意  |    
    |   是否定期开展岗位培训   |              |             |             |             |             |    
    |   是否定期开展职业技能培训   |              |             |             |             |             |    
    |   是否定期开展职业发展培训   |              |             |             |             |             |    
    |   是否每位员工都有参加培训的机会   |              |             |             |             |             |    
    |   培训安排的时间、频次是否合理   |              |             |             |             |             |    
    |   培训的实用性   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
您对晋升的总体满意度
           |     |      很满意  |     比较满意  |     一般  |     比较不满意  |     很不满意  |    
    |   是否对员工晋升条件作出明确规定   |              |             |             |             |             |    
    |   能否为每一位员工提供晋升的机会   |              |             |             |             |             |    
    |   员工获得晋升机会的公平性   |              |             |             |             |             |    
    |   能否为员工提供多样的晋升渠道   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
您对工作内容的总体满意度
           |     |      很满意  |     比较满意  |     一般  |     比较不满意  |     很不满意  |    
    |   是否合理分配工作量   |              |             |             |             |             |    
    |   工作的成就感   |              |             |             |             |             |    
    |   工作的难易程度   |              |             |             |             |             |    
    |   工作对职业能力提升程度   |              |             |             |             |             |    
    |   工作权责明确   |              |             |             |             |             |    
    |   工作自主性和员工参与式管理   |              |             |             |             |             |    
    |   工作搭接合理性   |              |             |             |             |             |    
    |   每日工作量能否达到满负荷   |              |             |             |             |             |    
    |   他人对顾客的认可度   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
您对工作条件的总体满意度
           |     |      很满意  |     比较满意  |     一般  |     比较不满意  |     很不满意  |    
    |   工作地点   |              |             |             |             |             |    
    |   工作环境   |              |             |             |             |             |    
    |   工作氛围   |              |             |             |             |             |    
    |   部门分配工作时是否以公平性为基础   |              |             |             |             |             |    
    |   部门主管领导能力   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
您对公司文化的总体满意度
           |     |      很满意  |     比较满意  |     一般  |     比较不满意  |     很不满意  |    
    |   公司归属感   |              |             |             |             |             |    
    |   公司组织的员工活动   |              |             |             |             |             |