通常孩子每晚的入睡时间是
上学时间(例如,7:30) ____________
休息日(例如,8:00) ____________
下列问题是关于您孩子参与体力活动的习惯。(在通常的一周中不包括寒暑假),哪些活动
是他她经常参加的?
| | 是否经常参加这项活动? | 从星期一至星期五总共参加了多少次? | 从星期一至星期五总共参加了多少时间?(按分钟回答) | 星期六至星期日总共参加了多少次? | 星期六至星期日总共参加了多少时间?(按分钟回答) |
| 步行至其他地方 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 步行(以健身为目的) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 骑自行车(上学及放学) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 骑自行车(以交通为目的) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 骑自行车(以娱乐健身为目的) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 搭公共交通/轿车/私家车(上学及放学) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 搭公共交通/轿车/私家车至其他地方 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 散步 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 带狗散步 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
下列问题是关于您孩子参与运动的习惯。在通常的一周中(指学期中间,不包括寒暑假),哪些活动是他/她经常参加的?
| | 是否经常参加这项活动? | 从星期一至星期五总共参加了多少次? | 从星期一至星期五总共参加了多少时间?(按分钟回答) | 从星期六至星期天总共参加了多少次? | 从星期六至星期天总共参加了多少时间?(按分钟回答) |
| 跳舞 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 体操 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 远足 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 网球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 乒乓球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 足球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 篮球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 羽毛球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 游泳训练 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 游泳(休闲) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 踢毽子 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 保龄球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 跳绳 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 排球 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 滑冰、轮滑 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 爬山 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 集体游戏(如跳橡皮筋等) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 家务杂事 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 慢步走 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 体育课 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 划船 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 武术 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 跑步 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 跆拳道 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
下列问题是关于您孩子参与休闲活动的习惯。在通常的一周中(指学期中间,不包括寒暑假),下列哪些休闲活动是他/她经常参加的?
| | 是否经常参加这项活动? | 从星期一至星期五总共参加了多少时间?(按分钟回答) | 从星期六至星期天总共参加了时间?(按分钟回答) | 在这些活动您有没有吃零食的习惯?从不1 很少2 有时3 经常4 |
| 做功课/上辅导班 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 看电视/影碟 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 玩游戏机/电脑游戏 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 上网(学习或功课) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 上网(以娱乐为目的) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 在室内玩玩具 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 坐着聊天 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 打电话 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 听音乐 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 玩乐器(如小提琴,钢琴) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 艺术(如陶艺,编织,绘画等) | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
您孩子进行户外体力活动(如打球,跑步,步行等)的习惯是:
尽量回想在通常的一周中的情况(指学期中间,不包括寒暑假)
在通常的星期一至星期五,孩子每天进行户外体力活动的时间是?(按分钟回答) ____________
现在,请回想在通常星期六至星期日,孩子每天进行户外体力活动的时间是?(按分钟回答) ____________
您或者其他的家庭成员是否经常与孩子一起参加下列活动?
| | 从不/很少 | 有时 | 经常 | 非常普遍 |
| 看电视 | | | | |
| 玩电脑游戏 | | | | |
| 使用互联网 | | | | |
您的家中是否有下列电器或设备?(可多选)
电视机
影碟机
电子游戏机
互联网连接
孩子的卧室中有电视机
孩子通常由哪位成人陪伴上学和放学?
母亲
父亲
祖父母/外祖父母
钟点工/保姆
其他(请注明)
您的家人或朋友会经常与孩子一起运动吗?
| | 从来不会 | 少于每周一次 | 每周1-2次 | 每周3-4次 | 每周5-6次 | 每天 |
| 全家人一起运动 | | | | | | |
| 与父亲一起运动 | | | | | | |
| 与母亲一起运动 | | | | | | |
| 与祖父母一起运动 | | | | | | |
| 与兄弟姐妹一起运动 | | | | | | |
| 与朋友一起运动 | | | | | | |
您的家人或朋友会经常鼓励或表扬孩子参与运动吗?
| | 从来不会 | 少于每周一次 | 每周1-2次 | 每周3-4次 | 每周5-6次 | 每天 |
| 父亲或男性监护人 | | | | | | |
| 母亲或女性监护人 | | | | | | |
| 祖父母 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
您认为孩子平均每天应该参与多长时间的体力活动?(按分钟回答)
您认为对于孩子来说,适宜的“步行距离“是多远(以km为单位)?
您居住的地方附近(指:步行或搭交通工具在分钟内能够到达)有哪些场馆?(可多选)
孩子是否会经常步行或骑自行车前往下列各种场所?
| | 距离太远 | 从来不会 | 少于每周一次 | 每周1-2次 | 每周3-4次 | 每周5-6次 | 每天 |
| 登山道/步道 | | | | | | | |
| 朋友家里 | | | | | | | |
| 公园/草场 | | | | | | | |
| 公共交通 | | | | | | | |
| 车站 | | | | | | | |
| 学校 | | | | | | | |
| 商场 | | | | | | | |
| 运动场馆 | | | | | | | |
您及您的先生/太太的教育程度
| | 高中及以下 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 |
| 本人 | | | | | |
| 您的先生/太太 | | | | | |
第四部分 关于您的体力活动情况
重体力活动是指需要您花费大力气完成呼吸较平常明显增强的活动。
中等强度体力活动是指需要您花费中等力气完成,呼吸较平常稍微增强的活动。
在回答下面的问题时,请只考虑那些每次至少10分钟的体力活动。
在过去7天中,您有没有进行重体力活动例如搬(举)重物,跑步,游泳,健身房内跳健身操等?
请详细描述您参加重体力活动的时间
在这7天中,您有几天进行重体力活动? ____________
平均每天多少小时/分钟? ____________
在过去7天中,您有没有进行中等强度体力活动如搬(举)轻物,骑自行
车,乒乓球,羽毛球,交谊舞等?
请详细描述您参加中等强度体力活动的时间
在这7天中,您有几天进行中等强度体力活动? ____________
平均每天多少小时/分钟? ____________
在过去7天中,您有没有每次进行至少10分钟的步行锻炼?(步行包括您工作时和在家中的步行,交通行程的步行以及为了锻炼身体进行的步行)
请详细描述您参加步行锻炼的时间
在过去7天中,您有几天进行十分钟以上的步行锻炼? ____________
平均每天多少小时/分钟? ____________
在过去7天中,您有没有多于10分钟的静坐时间(包括您在工作单位和家中,坐在办公桌前,电脑前,坐着或躺着看电视,拜访朋友,看书,乘车等的时间)?
请详细描述您的静坐时间
在最近7天中,您有几天是处于10分钟以上的静坐状态? ____________
平均每天多少小时/分钟? ____________