您的年龄
18岁以下(不包括18岁)
18-24
25-29
30-39
40
您出行进行乡村旅游活动的过程中,下列选项中您期望的程度(数值越大,期望值越大)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 身心放松 | | | | | |
| 远离日常世俗 | | | | | |
| 释放工作、学业压力 | | | | | |
| 感受不一样的生活 | | | | | |
在乡村旅游活动中,您认为下列需求的重要程度是(越重要,分值越高)
| | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 获取新的知识 | | | | | | |
| 获得更多实践经验 | | | | | | |
| 发展新的技能 | | | | | | |
| 挑战一些平时少见的事物 | | | | | | |
在乡村旅游中,您认为下列需求的重要程度(越重要,分值越高)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 结交新朋友 | | | | | |
| 去结交一些志同道合的人 | | | | | |
| 周围人推荐的地方 | | | | | |
| 很少有人去的地方 | | | | | |
| 让别人知道我去了这个地方 | | | | | |
在乡村旅游活动中,您认为下列需求的重要程度是(越重要,分值越高)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 享受平和安静的时光 | | | | | |
| 远离人群 | | | | | |
| 享受独处 | | | | | |
在乡村旅游活动中,您认为下列需求的重要程度是(越重要,分值越高)
| | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 |
| 良好的安保系统 | | | | | |
| 方便快捷的交通 | | | | | |
| 安静舒适的住宿 | | | | | |
| 完善的旅游设施 | | | | | |
| 完善的基础设施 | | | | | |
在乡村旅游活动中,您认为下列需求的重要程度是(越重要,分值越高)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 养生活动 | | | | | |
| 感受当地农事生活 | | | | | |
| 冒险活动 | | | | | |
| 户外野营活动 | | | | | |