您可支配月生活成本:
         
                         1000元以下    
       
                         1001-1500元    
       
                         1501-2000元    
       
                         2001元以上    
      
 
您每个月网购消费占生活成本比例:
         
                         10%以下    
       
                         10%-30%    
       
                         30%-50%    
       
                         50%以上    
      
 
您一般会在什么时间节点进行网购:
         
                         双11等大型节日促销    
       
                         店铺优惠活动    
       
                         有特定需求时    
       
                         随时    
      
 
您一般会在网上购买什么商品:
         
                         服饰类    
       
                         美妆    
       
                         电子产品    
       
                         零食    
       
                         生活用品    
       
                         文娱    
       
                         其他    
      
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请您根据您在B2C电商平台的购物经历,对各个B2C电商平台的平台、产品、物流的实际体验,对以下问题进行回答。(分值范围:1-10,打分是给该描述项赋予一个分数, 9分表示好,7分表示较好,5分表示中等,1分表示差)
 
平台感知(没有使用过的B2C电商平台可以不填)
           |     |      天猫  |     京东商城  |     唯品会  |     苏宁易购  |     聚美优品  |     拼多多  |     当当  |     永辉生活  |    
    |   浏览、搜索产品操作简单   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   平台响应速度快   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   界面功能布局合理   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   咨询回复及时   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   及时处理退换货   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
产品感知(没有使用过的B2C电商平台可以不填)
           |     |      天猫  |     京东商城  |     唯品会  |     苏宁易购  |     聚美优品  |     拼多多  |     当当  |     永辉生活  |    
    |   产品种类丰富   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   产品信息健全   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   产品质量可靠   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   产品价格实惠   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
物流感知(没有使用过的B2C电商平台可以不填)
           |     |      天猫  |     京东商城  |     唯品会  |     苏宁易购  |     聚美优品  |     拼多多  |     当当  |     永辉生活  |    
    |   配送速度快   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   配送价格便宜   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   配送时间个性化   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
经营效果(没有使用过的B2C电商平台可以不填)
           |     |      天猫  |     京东商城  |     唯品会  |     苏宁易购  |     聚美优品  |     拼多多  |     当当  |     永辉生活  |    
    |   您认为该平台口碑良好,会优先选择该购买平台   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   您经常在该平台购买产品   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   您经常访问该购物平台   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   您会向朋友推荐该购物平台   |       ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
请您对以下8个B2C电商平台的满意度做一个排序:
          天猫    
        京东商城    
        唯品会    
        苏宁易购    
        聚美优品    
        拼多多    
        当当    
        永辉生活    
      
 
请您对以下3个能够影响您购买因素的指标做一个排序: