| 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 比较不满意 | 不满意 | |
| 情感体验 | |||||
| 感官体验 | |||||
| 视觉体验 | |||||
| 消费体验 |
| 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 比较不满意 | 不满意 | |
| 电话预定 | |||||
| 酒店预订 | |||||
| 官网预订 | |||||
| APP预订 |
| 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 比较不满意 | 不满意 | |
| 前台服务 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 客房服务 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 卫生环境 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 安全设施 | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ | ____________ |
| 非常重视 | 比较重视 | 重视 | 比较不重视 | 不重视 | |
| 预定方式 | |||||
| 酒店价格 | |||||
| 周围交通 | |||||
| 酒店品牌 | |||||
| 酒店特色 |
| 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 比较不满意 | |
| 设备设施 | ||||
| 服务现状 | ||||
| 投诉反馈 | ||||
| 卫生状况 | ||||
| 品牌口碑 |
| 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 比较不满意 | |
| 酒店定位 | ||||
| 酒店风格 | ||||
| 酒店创新 | ||||
| 酒店面貌 | ||||
| 酒店口碑 |
| 非常满意 | 比较满意 | 满意 | 比较不满意 | |
| 个性化服务 | ||||
| 喜好服务 | ||||
| 灵活服务 | ||||
| 自选服务 | ||||
| 委托服务 |
10题 | 被引用3次