C1a、  假如xxx推出这样一款有芯卷纸,当它一提是【A组或B组的有芯卷纸规格】的时候,卖这个价格_______你的购买可能性如何? 请用0-10分打分,0分表示肯定不会购买,10分表示肯定会购买。【每行单选】
           |     |      0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   A .22元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   B .25元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   C .28元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   D .30元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   E .32元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
  C1b、  假如xxx推出这样一款有芯卷纸,当它一提是【A组或B组的有芯卷纸规格】的时候,卖这个价格_______你的购买可能性如何? 请用0-10分打分,0分表示肯定不会购买,10分表示肯定会购买。【每行单选】
           |     |      0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   A .22元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   B .25元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   C .28元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   D .30元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   E .32元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
  C1c、  假如xxx推出这样一款有芯卷纸,当它一提是【A组或B组的有芯卷纸规格】的时候,卖这个价格_______你的购买可能性如何? 请用0-10分打分,0分表示肯定不会购买,10分表示肯定会购买。【每行单选】
           |     |      0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   A .22元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   B .25元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   C .28元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   D .30元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   E .32元/10卷   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
  C2a、  假如xxx推出这样一款软抽,当它一提是【A组或B组的有芯卷纸规格】的时候,卖这个价格_______你的购买可能性如何? 请用0-10分打分,0分表示肯定不会购买,10分表示肯定会购买。【每行单选】
           |     |      0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   a.10元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   b.11元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   c.12元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   d.13元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   e.14元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
  C2b、  假如xxx推出这样一款软抽,当它一提是【A组或B组的有芯卷纸规格】的时候,卖这个价格_______你的购买可能性如何? 请用0-10分打分,0分表示肯定不会购买,10分表示肯定会购买。【每行单选】
           |     |      0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   a.10元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   b.11元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   c.12元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   d.13元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   e.14元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
  C2c、  假如xxx推出这样一款软抽,当它一提是【A组或B组的有芯卷纸规格】的时候,卖这个价格_______你的购买可能性如何? 请用0-10分打分,0分表示肯定不会购买,10分表示肯定会购买。【每行单选】
           |     |      0  |     1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   a.10元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   b.11元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   c.12元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   d.13元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   e.14元/4包   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |