C1、请问您认识以下哪些智能手机品牌呢? (多选)
         
                         华为    
       
                         荣耀    
       
                         苹果    
       
                         三星    
       
                         OPPO    
       
                         VIVO    
       
                         HTC    
       
                         魅族    
       
                         酷派    
       
                         联想    
       
                         SONY    
       
                         小米    
       
                         诺基亚/微软    
       
                         中兴    
       
                         乐视    
       
                         wiko    
       
                         LG手机    
       
                         BQ    
       
                         Alcatel    
       
                         摩托罗拉    
       
                         Blackberry(黑莓)    
       
                         努比亚    
       
                         360手机    
       
                         金立手机    
       
                         其他Others    
      
 
C3、想象一下,您与各品牌之间也有类似人与人之间的关系,针对以下关系描述,哪些品牌符合与您的关系(针对每个描述,您可以选择多个品牌,但每个品牌只能对应一个描述)
           |     |      敌人/讨厌的人(恶棍,讨厌的熟人)  |     有冲突的关系的人(又爱又恨的人、感情出现了问题)  |     亲密的朋友/家人(最好的朋友、夫妻、兄弟姐妹,老朋友)  |     不再交往的人(分手/断交了的朋友,曾经的朋友)  |     短暂的艳遇(偶然的一夜情,地下恋人)  |     尊崇的大师/明星(大师、明星偶像、老师)  |     完全陌生的人(完全没关系)  |     普通熟人(点头之交,泛泛之交)  |     社交圈朋友(同事、队友、邻居,哥们,网友)  |    
    |   华为   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   荣耀   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   苹果   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   三星   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   OPPO   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   VIVO   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   HTC   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   魅族   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   酷派   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   联想   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   SONY   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小米   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   诺基亚/微软   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   中兴   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   乐视   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   wiko   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   LG手机   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   BQ   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   Alcatel   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   摩托罗拉   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   Blackberry(黑莓)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   努比亚   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   360手机   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   金立手机   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他Others   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
C9、基于您的感知,下列哪项描述能最恰当地反应以下每个品牌的发展态势。(每列单选)
           |     |      明显在进步  |     正在进步  |     没有变化  |     正在退步  |     不知道  |    
    |   华为   |              |             |             |             |             |    
    |   荣耀   |              |             |             |             |             |    
    |   苹果   |              |             |             |             |             |    
    |   三星   |              |             |             |             |             |    
    |   OPPO   |              |             |             |             |             |    
    |   VIVO   |              |             |             |             |             |    
    |   HTC   |              |             |             |             |             |    
    |   魅族   |              |             |             |             |             |    
    |   酷派   |              |             |             |             |             |    
    |   联想   |              |             |             |             |             |    
    |   SONY   |              |             |             |             |             |    
    |   小米   |              |             |             |             |             |    
    |   诺基亚/微软   |              |             |             |             |             |    
    |   中兴   |              |             |             |             |             |    
    |   乐视   |              |             |             |             |             |    
    |   wiko   |              |             |             |             |             |    
    |   LG手机   |              |             |             |             |             |    
    |   BQ   |              |             |             |             |             |    
    |   Alcatel   |              |             |             |             |             |    
    |   摩托罗拉   |              |             |             |             |             |    
    |   Blackberry(黑莓)   |              |             |             |             |             |    
    |   努比亚   |              |             |             |             |             |    
    |   360手机   |              |             |             |             |             |    
    |   金立手机   |              |             |             |             |             |    
    |   其他Others   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
C8、以下是一些关于品牌形象的描述,可能适用或不适用于某个品牌。请您选择每项描述最适合哪些品牌。 (每列可多选)
           |     |      华为  |     荣耀  |     苹果  |     三星  |     OPPO  |     VIVO  |     HTC  |     魅族  |     酷派  |     联想  |     SONY  |     小米  |     诺基亚/微软  |     中兴  |     乐视  |     wiko  |     LG手机  |     BQ  |     Alcatel  |     摩托罗拉  |     Blackberry(黑莓)  |     努比亚  |     360手机  |     金立手机  |     其他Others  |     不适合  |    
    |   年轻的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   时尚潮流的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   大众化的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   高端的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   性价比高的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   创新的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   技术领先的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   质量可靠的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   雄心壮志的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   商务的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品安全性高的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   知名度高的   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |