| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 价格 | ||||||||
| 品牌 | ||||||||
| 手机的速度,如:整体反应速度、下载速度等 | ||||||||
| 外形/外观设计 | ||||||||
| 处理器/CPU规格(主要包括主频和核数) | ||||||||
| 手机内存,包括运行内存RAM和存储内存ROM | ||||||||
| 拍照像素和照片效果 | ||||||||
| 屏幕尺寸和显示效果(清晰度和色彩) | ||||||||
| 手机质量和做工/工艺 | ||||||||
| 售后服务 | ||||||||
| 续航能力:电池容量和待机时间 | ||||||||
| 手机的桌面/界面/菜单是否美观简洁、方便好用 | ||||||||
| 手机信号 | ||||||||
| 音乐、视频播放效果 | ||||||||
| Office文档、邮件、日程管理等功能 | ||||||||
| 融合创新的硬件、软件技术或生产/制造工艺等 | ||||||||
| 用户评价和口碑 | ||||||||
| 手机的知名度、流行程度 | ||||||||
| 广告 | 
2题 | 被引用1次