Q9 在选择零售商时,以下每个因素对您的重要程度如何?(请在1-10内打分,1为最不重要的考虑因素,10为最重要的考虑因素)   种类丰富度。种类丰富具体指:该零售商提供的商品品类覆盖面广,总能提供您所需要的商品,商品总是在货架上可得
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   生鲜类食品种类丰富(如水果,蔬菜,肉类,海鲜等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   非生鲜类的食品种类丰富(如饼干、零食、罐装食品等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   非食品类的快速消费品种类丰富(如洗衣粉,洗发水,纸巾等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他非食品类商品种类丰富(如家电,衣服等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   进口商品种类丰富   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   中国地区性或本地商品种类丰富   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q9 在选择零售商时,以下每个因素对您的重要程度如何?(请在1-10内打分,1为最不重要的考虑因素,10为最重要的考虑因素)   质量和性价比
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   生鲜类食品外观新鲜,质量和味道良好   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   非生鲜产品陈列包装良好,商品品质佳   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   生鲜类食品性价比高   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   非生鲜产品性价比高   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   零售商自有品牌(零售商自己开发、生产的品牌,如大润发、欧尚大拇指、沃尔玛慧宜等)品类丰富,质量好,性价比高   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q9 在选择零售商时,以下每个因素对您的重要程度如何?(请在1-10内打分,1为最不重要的考虑因素,10为最重要的考虑因素)   实际价格。实际价格低具体指:促销商品品类的覆盖面广,促销商品品类的折扣力度大,非促销商品的实际价格相对于其他零售商较低
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   生鲜食品的实际价格低(如水果,蔬菜,肉类,海鲜等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   非生鲜类食品的实际价格低(如饼干、零食、罐装食品等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   非食品类的快速消费品的实际价格低(如洗衣粉,洗发水,纸巾等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他非食品类商品的实际价格低(如家电,衣服等)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   进口商品的实际价格低   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   中国地区性或本地商品的实际价格低   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q9 在选择零售商时,以下每个因素对您的重要程度如何?(请在1-10内打分,1为最不重要的考虑因素,10为最重要的考虑因素)   环境和服务,针对线下零售商
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   店内环境整洁,地面干净,入口处整洁   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   停车位充足且整洁   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   店内商品分区明确,易找到所需商品,易找到商品相应价签;货架维护整洁;自助称重机使用简单方便   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   店内灯光明亮舒畅,店内音乐令人心情愉悦   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   收银通道等待速度短,有快速收银通道、自助结账系统等辅助设备,结账迅速   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   易找到店员寻求帮助,店员友善且能够提供帮助;店员不会强行推销   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   班车路线便利,能到达我所居住的地方   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q9 在选择零售商时,以下每个因素对您的重要程度如何?(请在1-10内打分,1为最不重要的考虑因素,10为最重要的考虑因素)   环境和服务,针对线上零售商(如果没有在线上零售商购物过,本部分可以跳过不答)
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   送货速度快,送货时段选择灵活   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   商品送达后包装良好,送货成本相对较低   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   网站布局清晰且易找到所需商品   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   易找到工作人员寻求帮助(人工客服或机器人客服),工作人员友善且能够提供帮助   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   售后服务便捷、有保障   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q12 对于以下每个因素,您对每一家零售商的满意度如何?(请在1-10内打分,1为最不满意,10为最满意)   种类丰富度。种类丰富具体指:该零售商提供的商品品类覆盖面广,总能提供您所需要的商品,商品总是在货架上可得   不知道填 0
           |     |      生鲜类食品种类丰富(如水果,蔬菜,肉类,海鲜等)  |     非生鲜类的食品种类丰富(如饼干、零食、罐装食品等)  |     非食品类的快速消费品种类丰富(如洗衣粉,洗发水,纸巾等)  |     其他非食品类商品种类丰富(如家电,衣服等)  |     进口商品种类丰富  |     中国地区性或本地商品种类丰富  |    
    |   [零售商1名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商2名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商3名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商4名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
Q12 对于以下每个因素,您对每一家零售商的满意度如何?(请在1-10内打分,1为最不满意,10为最满意)   质量和性价比   不知道填 0
           |     |      生鲜类食品外观新鲜,质量和味道良好  |     非生鲜产品陈列包装良好,商品品质佳  |     生鲜类食品性价比高  |     非生鲜产品性价比高  |     零售商自有品牌(零售商自己开发、生产的品牌,如大润发、欧尚大拇指、沃尔玛慧宜等)品类丰富,质量好,性价比高  |    
    |   [零售商1名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商2名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商3名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商4名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
Q12 对于以下每个因素,您对每一家零售商的满意度如何?(请在1-10内打分,1为最不满意,10为最满意)   实际价格。实际价格低具体指:促销商品品类的覆盖面广,促销商品品类的折扣力度大,非促销商品的实际价格相对于其他零售商较低   不知道填 0
           |     |      生鲜食品的实际价格低(如水果,蔬菜,肉类,海鲜等)  |     非生鲜类食品的实际价格低(如饼干、零食、罐装食品等)  |     非食品类的快速消费品的实际价格低(如洗衣粉,洗发水,纸巾等)  |     其他非食品类商品的实际价格低(如家电,衣服等)  |     进口商品的实际价格低  |     中国地区性或本地商品的实际价格低  |    
    |   [零售商1名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商2名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商3名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商4名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
Q12 对于以下每个因素,您对每一家零售商的满意度如何?(请在1-10内打分,1为最不满意,10为最满意)若没有去过盒马鲜生线下门店,盒马鲜生评分处填写0  环境和服务
           |     |      店内环境整洁,地面干净,入口处整洁  |     停车位充足且整洁  |     店内商品分区明确,易找到所需商品,易找到商品相应价签;货架维护整洁;自助称重机使用简单方便  |     店内灯光明亮舒畅,店内音乐令人心情愉悦  |     收银通道等待速度短,有快速收银通道、自助结账系统等辅助设备,结账迅速  |     易找到店员寻求帮助,店员友善且能够提供帮助;店员不会强行推销  |     班车路线便利,能到达我所居住的地方  |    
    |   [零售商1名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商2名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商3名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商4名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
Q12 对于以下每个因素,您对每一家零售商的满意度如何?(请在1-10内打分,1为最不满意,10为最满意)若没有购买过盒马鲜生线上商品,盒马鲜生评分处填写0  环境和服务
           |     |      送货速度快,送货时段选择灵活  |     商品送达后包装良好,送货成本相对较低  |     网站布局清晰且易找到所需商品  |     易找到工作人员寻求帮助(人工客服或机器人客服),工作人员友善且能够提供帮助  |     售后服务便捷、有保障  |    
    |   [零售商1名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商2名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商3名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   [零售商4名字]   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |