A1.在您选择购物类APP时,您会考虑哪些因素?[复选]
         
                         APP平台公司品牌/口碑    
       
                         商品品牌    
       
                         商品(包括数量与商品介绍)    
       
                         商品质量    
       
                         商品价格(包括邮费)    
       
                         商家(包括商家数量、商家服务)    
       
                         物流    
       
                         平台服务    
       
                         优惠活动    
       
                         支付    
       
                         推广    
       
                         拼团    
       
                         设计交互    
       
                         其他,请注明    
      
 
A2.在这些考虑因素中,哪个对您来说是最重要的?其次呢?再次呢?[每列单选]
           |     |      APP平台公司品牌/口碑  |     商品品牌  |     商品(包括数量与商品介绍)  |     商品质量  |     商品价格(包括邮费)  |     商家(包括商家数量、商家服务)  |     物流  |     平台服务  |     优惠活动  |     支付  |     推广  |     拼团  |     设计交互  |     其他,请注明  |    
    |   第一   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   第二   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   第三   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A3.下列APP是您过去3个月使用过的购物类APP,请问您对它的总体满意程度如何?10分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |     6  |     7  |     8  |     9  |     10  |    
    |   淘宝   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   天猫   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   京东   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   亚马逊   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   1号店   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   国美   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   苏宁   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   唯品会   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   聚美优品   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   当当   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   卷皮   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   拼多多   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   萌店   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   楚楚街   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   蘑菇街   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   微店   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   网易考拉   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小红书   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   洋码头   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   美丽说   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   本来生活   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   易果   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   天天果园   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   每日优鲜   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   宝宝树   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   贝贝   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   蜜芽   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他 (请注明)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X1.请问您对卷皮的APP平台公司品牌/口碑的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   APP平台公司值得信赖   |              |             |             |             |             |    
    |   周围亲戚/朋友推荐,口碑好   |              |             |             |             |             |    
    |   周围亲戚/朋友都在用   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X2.请问您对卷皮的商品品牌的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   知名/流行品牌数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   品牌数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   品牌有档次   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X3.请问您对卷皮的商品的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   商品种类多   |              |             |             |             |             |    
    |   商品货源充足   |              |             |             |             |             |    
    |   商品介绍详细全面   |              |             |             |             |             |    
    |   商品图片吸引人   |              |             |             |             |             |    
    |   商品实物与介绍/图片相符   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X4.请问您对卷皮的质量的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   同等价格下,商品质量好于其他渠道/平台   |              |             |             |             |             |    
    |   同等价格下,商品质量不比其他渠道/平台差   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X5.请问您对卷皮的价格的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   同等质量下,商品价格比其他渠道/平台便宜   |              |             |             |             |             |    
    |   同等质量下,商品价格不比其他渠道/平台贵   |              |             |             |             |             |    
    |   邮费低/包邮   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X6.请问您对卷皮的商家的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   商家数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   商家客服响应速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务态度好   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务人员解决问题快   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务人员能够解决问题   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X7.请问您对卷皮的物流的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   物流速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   收到货品完整无损坏   |              |             |             |             |             |    
    |   物流信息更新及时   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X8.请问您对卷皮的平台服务的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   平台投诉入口容易找到   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服联系方式多   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服响应速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服服务态度好   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服解决问题快   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服能够解决问题   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X9.请问您对卷皮的优惠活动的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   优惠券/红包数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券/红包力度大   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券使用方便   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券使用门槛低   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X10.请问您对卷皮的支付的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
 
A5X11.请问您对卷皮的推广的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   广告多/推广活动多   |              |             |             |             |             |    
    |   广告好/推广方式好   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X12_1.请您回想一下,卷皮上是否有拼团的功能?如果有,您是否使用过该功能?
         
                         该APP没有拼团功能    
       
                         该APP能够拼团,但是我没有使用过    
       
                         我在该APP上拼过团    
      
 
A5X12.请问您对卷皮的拼团的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   拼团规则明确   |              |             |             |             |             |    
    |   开团方便,不繁琐   |              |             |             |             |             |    
    |   成团速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   拼团成功率高   |              |             |             |             |             |    
    |   拼团状态更新及时   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X13.请问您对卷皮的设计交互的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   APP界面设计简洁   |              |             |             |             |             |    
    |   搜索功能准确   |              |             |             |             |             |    
    |   有错误提示   |              |             |             |             |             |    
    |   界面使用体验/设计人性化   |              |             |             |             |             |    
    |   使用过程中没有BUG/BUG少,使用流畅   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5X98.请问您对卷皮的O的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
 
A5Y1.请问您对拼多多的APP平台公司品牌/口碑的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   APP平台公司值得信赖   |              |             |             |             |             |    
    |   周围亲戚/朋友推荐,口碑好   |              |             |             |             |             |    
    |   周围亲戚/朋友都在用   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y2.请问您对拼多多的商品品牌的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   知名/流行品牌数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   品牌数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   品牌有档次   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y3.请问您对拼多多的商品的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   商品种类多   |              |             |             |             |             |    
    |   商品货源充足   |              |             |             |             |             |    
    |   商品介绍详细全面   |              |             |             |             |             |    
    |   商品图片吸引人   |              |             |             |             |             |    
    |   商品实物与介绍/图片相符   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y4.请问您对拼多多的质量的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   同等价格下,商品质量好于其他渠道/平台   |              |             |             |             |             |    
    |   同等价格下,商品质量不比其他渠道/平台差   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y5.请问您对拼多多的价格的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   同等质量下,商品价格比其他渠道/平台便宜   |              |             |             |             |             |    
    |   同等质量下,商品价格不比其他渠道/平台贵   |              |             |             |             |             |    
    |   邮费低/包邮   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y6.请问您对拼多多的商家的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   商家数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   商家客服响应速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务态度好   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务人员解决问题快   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务人员能够解决问题   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y7.请问您对拼多多的物流的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   物流速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   收到货品完整无损坏   |              |             |             |             |             |    
    |   物流信息更新及时   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y8.请问您对拼多多的平台服务的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   平台投诉入口容易找到   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服联系方式多   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服响应速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服服务态度好   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服解决问题快   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服能够解决问题   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y9.请问您对拼多多的优惠活动的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   优惠券/红包数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券/红包力度大   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券使用方便   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券使用门槛低   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y10.请问您对拼多多的支付的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
 
A5Y11.请问您对拼多多的推广的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   广告多/推广活动多   |              |             |             |             |             |    
    |   广告好/推广方式好   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y12_1.请您回想一下,拼多多上是否有拼团的功能?如果有,您是否使用过该功能?
         
                         该APP没有拼团功能    
       
                         该APP能够拼团,但是我没有使用过    
       
                         我在该APP上拼过团    
      
 
A5Y12.请问您对拼多多的拼团的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   拼团规则明确   |              |             |             |             |             |    
    |   开团方便,不繁琐   |              |             |             |             |             |    
    |   成团速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   拼团成功率高   |              |             |             |             |             |    
    |   拼团状态更新及时   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y13.请问您对拼多多的设计交互的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   APP界面设计简洁   |              |             |             |             |             |    
    |   搜索功能准确   |              |             |             |             |             |    
    |   有错误提示   |              |             |             |             |             |    
    |   界面使用体验/设计人性化   |              |             |             |             |             |    
    |   使用过程中没有BUG/BUG少,使用流畅   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Y98.请问您对拼多多的X的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
 
A5Z1.请问您对萌店的APP平台公司品牌/口碑的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   APP平台公司值得信赖   |              |             |             |             |             |    
    |   周围亲戚/朋友推荐,口碑好   |              |             |             |             |             |    
    |   周围亲戚/朋友都在用   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z2.请问您对萌店的商品品牌的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   知名/流行品牌数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   品牌数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   品牌有档次   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z3.请问您对萌店的商品的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   商品种类多   |              |             |             |             |             |    
    |   商品货源充足   |              |             |             |             |             |    
    |   商品介绍详细全面   |              |             |             |             |             |    
    |   商品图片吸引人   |              |             |             |             |             |    
    |   商品实物与介绍/图片相符   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z4.请问您对萌店的质量的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   同等价格下,商品质量好于其他渠道/平台   |              |             |             |             |             |    
    |   同等价格下,商品质量不比其他渠道/平台差   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z5.请问您对萌店的价格的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   同等质量下,商品价格比其他渠道/平台便宜   |              |             |             |             |             |    
    |   同等质量下,商品价格不比其他渠道/平台贵   |              |             |             |             |             |    
    |   邮费低/包邮   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z6.请问您对萌店的商家的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   商家数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   商家客服响应速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务态度好   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务人员解决问题快   |              |             |             |             |             |    
    |   商家服务人员能够解决问题   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z7.请问您对萌店的物流的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   物流速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   收到货品完整无损坏   |              |             |             |             |             |    
    |   物流信息更新及时   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z8.请问您对萌店的平台服务的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   平台投诉入口容易找到   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服联系方式多   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服响应速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服服务态度好   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服解决问题快   |              |             |             |             |             |    
    |   平台客服能够解决问题   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z9.请问您对萌店的优惠活动的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   优惠券/红包数量多   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券/红包力度大   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券使用方便   |              |             |             |             |             |    
    |   优惠券使用门槛低   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z10.请问您对萌店的支付的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
 
A5Z11.请问您对萌店的推广的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   广告多/推广活动多   |              |             |             |             |             |    
    |   广告好/推广方式好   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z12_1.请您回想一下,萌店上是否有拼团的功能?如果有,您是否使用过该功能?
         
                         该APP没有拼团功能    
       
                         该APP能够拼团,但是我没有使用过    
       
                         我在该APP上拼过团    
      
 
A5Z12.请问您对萌店的拼团的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   拼团规则明确   |              |             |             |             |             |    
    |   开团方便,不繁琐   |              |             |             |             |             |    
    |   成团速度快   |              |             |             |             |             |    
    |   拼团成功率高   |              |             |             |             |             |    
    |   拼团状态更新及时   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z13.请问您对萌店的设计交互的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]
           |     |      1  |     2  |     3  |     4  |     5  |    
    |   APP界面设计简洁   |              |             |             |             |             |    
    |   搜索功能准确   |              |             |             |             |             |    
    |   有错误提示   |              |             |             |             |             |    
    |   界面使用体验/设计人性化   |              |             |             |             |             |    
    |   使用过程中没有BUG/BUG少,使用流畅   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
A5Z98.请问您对萌店的X的各方面满意程度如何?5分表示非常满意,1分表示一点也不满意。[单选]