D3. 您对房屋质量的满意度评价如何?请依据您的实际体验在1-10分之间打分,10分表示非常满意,1分表示非常不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   套内房屋质量   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区公共建筑既公共部位建筑质量   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   房屋质量总体满意度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
D6.您对房屋返修的满意度如何?请依据您的实际体验在1-10分之间打分,10分表示非常满意,1分表示非常不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   报修渠道通畅   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   返修过程中工作人员与业主及时沟通   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   返修速度快   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   返修人员服务态度好   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   返修效果好(6分及以下请说明详细原因)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   您对返修工作的整体满意度情况   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
E1_1.下面是关于小区环境及规划的各个方面,请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   小区景观环境   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区整体布局   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区道路设计   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   满足您的停车需求方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   活动设施和场所满足您和您的家人的需要方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   您对小区环境与规划的整体满意度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
E1_2.您认为本小区环境及规划方面,还有那些地方需要改进【限选3项】
         
                         绿化面积不够    
       
                         花草树木品种不好    
       
                         水系等景观少    
       
                         活动场所不够、和景观互动不好    
       
                         体育健身设施、器材不够    
       
                         停车设置不够,不合理    
       
                         排水设施不够、不合理    
       
                         人车分流    
       
                         其他(请填写)    
      
 
E2_1.下面是关于楼宇设计的各个方面,请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   楼体外观设计   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   楼体间距设计   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   大堂、电梯、楼梯等单元公共部分设计合理性(独栋别墅跳过)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   大堂、电梯、楼梯等单元公共部分美观大方(独栋别墅跳过)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   地下车库车行出入动线设计合理性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   地下车库到达住所便捷性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   您对楼宇设计整体满意度(6分及以下请说明详细原因)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
E3_1.下面是关于房屋设计的各个方面,请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   室内采光方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   室内通风方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   房型合理实用性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   各种管线布置合理性、使用方便性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   隔音效果   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   您对房屋设计的整体满意度(6分及以下请说明详细原因)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   房间布局的合理性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   室内立柱、楼梯、垂拔空间等设计合理性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   地下室的采光、通风方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   各种管线布置合理性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   车库设计的合理性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
E3_2. 在房屋设计方面,您具体对哪些方面不满意?  
 
下面想向您了解一下本小区的物业服务情况,请您根据您的实际感受进行评分,我们的评分标准是1-10分,其中10分表示您非常满意,1分表示非常不满意。    F1.请问您对物业装修管理的表现如何评价?请依据您的实际体验打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   装修办理流程简便性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   装修注意事项告知   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   装修监管规范性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   您对装修管理的整体满意度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F2.请问您对物业日常接待服务的表现如何评价?请依据您的实际体验打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   物业服务电话容易接通性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   接线人员(接待人员)态度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   接线人员(接待人员)协助您解决问题方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   接待人员对您的问题反馈的及时性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F3.请问您对安全管理各方面如何评价?请依据您的实际体验打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   小区门卫无缺岗,着装统一,礼仪规范   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区门卫严格执行门禁管理   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   保安人员对小区内外的巡查积极到位   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区内宠物的管理工作到位   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   地上停车管理工作到位   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区内车库的管理工作到位   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区内自行车、电动车的管理工作到位   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F4.请问您对公共区域保洁及绿化的各个方面如何评价?请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   小区内垃圾清运的及时性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   电梯、楼道内干净整洁性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   道路、广场、绿地干净整洁性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   垃圾桶、座椅等公共设施干净整洁性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   绿化区域的养护和修补及时性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   水系景观设施及时维护   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F5.请问您对公共设施维护的各个方面,请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   电梯维护和运行状况(无电梯者跳过)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   公共区域照明状况   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区内大门、单元门维护   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区公共设施维护   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   小区内排水、排污设施维护状况   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F7.关于入户维修服务,请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   报修的渠道通畅性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   入户维修按约定时间到达方面   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   维修人员工具齐全、专业性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   维修结果的评价   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   有统一标准的报价   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F8.关于社区宣传文化活动的各个方面,请依据您的实际体验对以下各项进行满意程度打分,采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   社区宣传栏的信息更新及时性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   社会重要信息告知及时性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   客户或社区活动丰富多样   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   节假日的布置(如国旗、灯笼的装饰)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F9.请问您是否需要物业提供以下的增值服务?【多选】
         
                         家政小时工    
       
                         洗车服务    
       
                         开荒保洁    
       
                         米面粮油,新鲜蔬菜水果等食品的社区配送服务    
       
                         家具家电等社区团购服务    
       
                         机动车代驾服务    
       
                         社区食堂服务    
       
                         二手房代租代售服务    
       
                         快递代收代发服务    
       
                         幼小托管    
       
                         其他贴心服务:    
      
 
F11.在对本次投诉处理上的表现,如何评价?采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   投诉的渠道通畅性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   受理投诉人员友好耐心   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   投诉处理及时   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   投诉结果   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   对投诉处理的整体满意度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
F12.综合物业服务的各个方面,请问您对物业的服务,如何评价?采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   对物业服务整体满意度(6分及以下请说明详细原因)   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
G4.您对本次投诉处理上的表现,如何评价?采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   投诉的渠道通畅性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   投诉人员友好、耐心   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   投诉处理及时   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   投诉结果   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   对投诉处理的整体满意度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
H1.结合您对收房环节、房屋质量、小区环境及规划、楼宇设计、房屋设计、物业服务以及品牌形象等方面的评价,您对某某地产的整体满意程度如何?采用10分制,10分表示非常满意,1分表示非常不满意,打分越高表示越满意,打分越低表示越不满意。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   某某地产的整体满意度   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
H2_2  与周边的同档次竞争楼盘相比较,您感觉本楼盘的整体表现如何?
         
                         好很多    
       
                         好一些    
       
                         差不多    
       
                         差一些    
       
                         差很多    
       
                         不清楚/不知道    
      
 
H2_4 与这些竞争楼盘相比,您觉得本楼盘表现主要差在什么地方?
         
                         房屋质量    
       
                         小区环境    
       
                         楼宇设计    
       
                         房屋设计    
       
                         物业服务    
       
                         其它    
      
 
H3.如果您的亲朋好友要购买地产,您推荐某某地产的可能性有多大?用1-10分打分,1分代表肯定不会,10分代表肯定会。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   推荐可能性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
H4.假如您计划再次置业,您再次购买某某地产开发的项目的可能性有多大,用1-10分打分,1分代表肯定不会,10分代表肯定会。【单选】
           |     |      10  |     9  |     8  |     7  |     6  |     5  |     4  |     3  |     2  |     1  |     不清楚  |    
    |   再次购买某某地产的可能性   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |