A1、我们即将推出一个宠物洗护产品品牌(包括沐浴露,免洗香波,护毛素,美毛粉,香水,环境喷雾等),以下是该品牌产品的一些特点,请您针对这些特点进行排序,哪些是您购买宠物洗护产品最为关注的,排为第一,第二关注的排第二,以此类推。(排序)
           |     |      提供宠物极低敏护理:杜绝用宠物皮肤毛发致敏源成份,确保宠物皮肤与毛发健康  |     长效抵御细菌:使用天然杀菌因子,形成蛋白质保护皮毛组织,提高宠物皮肤保护力  |     进口原料品质保证:进口天然成份,无污染,顶级护理皮肤毛发健康  |     天然植物萃取精华:纯植物提炼,天然无刺激  |     澳洲天然品质:源自澳洲宠物研究配方,由澳洲宠物研究组织精心研究配方,调配最适合宠物使用的洗护产品  |     99  |    
    |   第一关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第二关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第三关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第四关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第五关注   |              |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A2、除了以上提及的那些产品卖点,您在购买宠物洗护产品时,还会关注哪些方面的因素?请告诉我详细的答案,越详细越好。(访问员注意:每个关注的方面需单独填写)
 
A3、接下来,我想请您针对刚刚提及关注的方面和我们提供的那些卖点一起进行排序,请选择您最喜欢的3个方面。(限选3项)
           |     |      提供宠物极低敏护理:杜绝用宠物皮肤毛发致敏源成份,确保宠物皮肤与毛发健康  |     长效抵御细菌:使用天然杀菌因子,形成蛋白质保护皮毛组织,提高宠物皮肤保护力  |     进口原料品质保证:进口天然成份,无污染,顶级护理皮肤毛发健康  |     天然植物萃取精华:纯植物提炼,天然无刺激  |     澳洲天然品质:源自澳洲宠物研究配方,由澳洲宠物研究组织精心研究配方,调配最适合宠物使用的洗护产品  |     其他1  |     其他2  |     其他3  |     其他4  |     其他5  |     其他6  |     其他7  |     其他8  |     其他9  |     其他10  |    
    |   第一   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   第二   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   第三   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A4、我们即将推出一个宠物食品品牌(包括零食,猫狗粮,保健品等),以下是该品牌产品的一些特点,请您针对这些特点进行排序,哪些是您购买宠物食品时最为关注的,排为第一,第二关注的排第二,以此类推。(排序)
           |     |      研制宠物低敏配方:杜绝使用宠物致敏食品,确保宠物肠道健康  |     提供精准营养宠物配方:由澳洲宠物研究院根据宠物营养配制最适当的食品配方,确保宠物健康成长  |     进口原料品质保证:进口天然成份,无污染,人用顶级原料配方  |     天然植物添加:萃取蔬菜植物中的精华,添加到宠物食品中,让宠物得到合理的膳食平衡,果蔬看得见的健康  |     澳洲天然品质:源自澳洲宠物研究配方,由澳洲宠物研究组织精心研究配方,进口源材料,确保产品品质  |     99  |    
    |   第一关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第二关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第三关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第四关注   |              |             |             |             |             |             |    
    |   第五关注   |              |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A5、除了以上提及的那些产品卖点,您在购买宠物食品品牌时,还会关注哪些方面的因素?请告诉我详细的答案,越详细越好。(访问员注意:每个关注的方面需单独填写)
 
A6、接下来,我想请您针对刚刚提及关注的方面和我们提供的那些卖点一起进行排序,请选择您最喜欢的3个方面。(限选3项)
           |     |      研制宠物低敏配方:杜绝使用宠物致敏食品,确保宠物肠道健康  |     提供精准营养宠物配方:由澳洲宠物研究院根据宠物营养配制最适当的食品配方,确保宠物健康成长  |     进口原料品质保证:进口天然成份,无污染,人用顶级原料配方  |     天然植物添加:萃取蔬菜植物中的精华,添加到宠物食品中,让宠物得到合理的膳食平衡,果蔬看得见的健康  |     澳洲天然品质:源自澳洲宠物研究配方,由澳洲宠物研究组织精心研究配方,进口源材料,确保产品品质  |     其他1  |     其他2  |     其他3  |     其他4  |     其他5  |     其他6  |     其他7  |     其他8  |     其他9  |     其他10  |    
    |   第一   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   第二   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   第三   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |