1、全国各区域,你认为以下区域哪类产品需要重点宣传?(多选题1-2项)
           |     |      点胶  |     涂覆  |     TP  |     精密喷涂  |     非标  |    
    |   A.苏州   |              |             |             |             |             |    
    |   B.杭州   |              |             |             |             |             |    
    |   C.上海   |              |             |             |             |             |    
    |   D.合肥   |              |             |             |             |             |    
    |   E.青岛   |              |             |             |             |             |    
    |   F.郑州   |              |             |             |             |             |    
    |   G.武汉   |              |             |             |             |             |    
    |   H.北京   |              |             |             |             |             |    
    |   I.天津   |              |             |             |             |             |    
    |   J.东莞   |              |             |             |             |             |    
    |   K.深圳   |              |             |             |             |             |    
    |   L.广州   |              |             |             |             |             |    
    |   M.惠州   |              |             |             |             |             |    
    |   N.南昌   |              |             |             |             |             |    
    |   O.株洲   |              |             |             |             |             |    
    |   P.厦门   |              |             |             |             |             |    
    |   Q.重庆   |              |             |             |             |             |    
    |   R.成都   |              |             |             |             |             |    
    |   S.绵阳   |              |             |             |             |             |    
    |   T.西安   |              |             |             |             |             |    
    |   U.贵阳   |              |             |             |             |             |    
    |   V.昆明   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
2、全国以下地区做产品推广,你认为应该突出产品哪方面的优势?(多选题1-2项)
           |     |      品牌价值  |     技术参数  |     产品工艺  |     售后服务  |    
    |   A.苏州   |              |             |             |             |    
    |   B.杭州   |              |             |             |             |    
    |   C.上海   |              |             |             |             |    
    |   D.合肥   |              |             |             |             |    
    |   E.青岛   |              |             |             |             |    
    |   F.郑州   |              |             |             |             |    
    |   G.武汉   |              |             |             |             |    
    |   H.北京   |              |             |             |             |    
    |   I.天津   |              |             |             |             |    
    |   J.东莞   |              |             |             |             |    
    |   K.深圳   |              |             |             |             |    
    |   L.广州   |              |             |             |             |    
    |   M.惠州   |              |             |             |             |    
    |   N.南昌   |              |             |             |             |    
    |   O.株洲   |              |             |             |             |    
    |   P.厦门   |              |             |             |             |    
    |   Q.重庆   |              |             |             |             |    
    |   R.成都   |              |             |             |             |    
    |   S.绵阳   |              |             |             |             |    
    |   T.西安   |              |             |             |             |    
    |   U.贵阳   |              |             |             |             |    
    |   V.昆明   |              |             |             |             |    
     
      
 
3、全国各地区,产品竞争对手占有率较高的品牌有哪些?(多选题1-8项)
           |     |      轴心  |     诺信  |     PVA  |     法罗威  |     欧力  |     海派  |     腾盛  |     全天  |     力桥  |     GKG  |     恒湖  |     旭通  |    
    |   A.苏州   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   B.杭州   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   C.上海   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   D.合肥   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   E.青岛   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   F.郑州   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   G.武汉   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   H.北京   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   I.天津   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   J.东莞   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   K.深圳   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   L.广州   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   M.惠州   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   N.南昌   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   O.株洲   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   P.厦门   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   Q.重庆   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   R.成都   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   S.绵阳   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   T.西安   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   U.贵阳   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   V.昆明   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
4、全国各地区做市场推广,你认为以下地区比较适合哪些推广形式?(多选题1-3项)
           |     |      研讨会  |     展会  |     区域性专场  |     演讲  |     网络推广  |    
    |   A.苏州   |              |             |             |             |             |    
    |   B.杭州   |              |             |             |             |             |    
    |   C.上海   |              |             |             |             |             |    
    |   D.合肥   |              |             |             |             |             |    
    |   E.青岛   |              |             |             |             |             |    
    |   F.郑州   |              |             |             |             |             |    
    |   G.武汉   |              |             |             |             |             |    
    |   H.北京   |              |             |             |             |             |    
    |   I.天津   |              |             |             |             |             |    
    |   J.东莞   |              |             |             |             |             |    
    |   K.深圳   |              |             |             |             |             |    
    |   L.广州   |              |             |             |             |             |    
    |   M.惠州   |              |             |             |             |             |    
    |   N.南昌   |              |             |             |             |             |    
    |   O.株洲   |              |             |             |             |             |    
    |   P.厦门   |              |             |             |             |             |    
    |   Q.重庆   |              |             |             |             |             |    
    |   R.成都   |              |             |             |             |             |    
    |   S.绵阳   |              |             |             |             |             |    
    |   T.西安   |              |             |             |             |             |    
    |   U.贵阳   |              |             |             |             |             |    
    |   V.昆明   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
5、全国各地区进行研讨会推广,以下地区,从参会听众数量、客户精准度和影响力,你认为哪家主办方更专业一些?(单选)
           |     |      SMTChina  |     CEIA  |     广东电子学会  |     IPC  |    
    |   A.苏州   |              |             |             |             |    
    |   B.杭州   |              |             |             |             |    
    |   C.上海   |              |             |             |             |    
    |   D.合肥   |              |             |             |             |    
    |   E.青岛   |              |             |             |             |    
    |   F.郑州   |              |             |             |             |    
    |   G.武汉   |              |             |             |             |    
    |   H.北京   |              |             |             |             |    
    |   I.天津   |              |             |             |             |    
    |   J.东莞   |              |             |             |             |    
    |   K.深圳   |              |             |             |             |    
    |   L.广州   |              |             |             |             |    
    |   M.惠州   |              |             |             |             |    
    |   N.南昌   |              |             |             |             |    
    |   O.株洲   |              |             |             |             |    
    |   P.厦门   |              |             |             |             |    
    |   Q.重庆   |              |             |             |             |    
    |   R.成都   |              |             |             |             |    
    |   S.绵阳   |              |             |             |             |    
    |   T.西安   |              |             |             |             |    
    |   U.贵阳   |              |             |             |             |    
    |   V.昆明   |              |             |             |             |    
     
      
 
6、2018年市场推广,你期望公司从哪方面的推广方式给予你支持?(多选题1-4项)
         
                         A.设备展示    
       
                         B.技术培训    
       
                         C.媒体杂志    
       
                         D.演讲论坛    
       
                         E.新品发布    
       
                         F.微信社群    
       
                         G.公众号运营    
       
                         H.专场研讨会    
       
                         I.400推广    
       
                         J.百度推广    
       
                         K.朋友圈图文    
       
                         L.新春答谢会    
      
 
7、从过去参展/研讨会的经历中,我们做得不足的地方是?(多选题1-6项)
         
                         组织性统一不够    
       
                         资料准备不足,太低端    
       
                         产品宣传手段单一    
       
                         前期引流关注不够    
       
                         缺乏引爆点和新意    
       
                         市场推广与用户需求脱节    
      
 
8、你认为2018年,我们需要重点布局有哪些行业?(多选题1-3项)
         
                         手机行业    
       
                         医疗电子    
       
                         汽车电子    
       
                         LED行业    
       
                         军工行业    
       
                         家电行业    
       
                         户外电子    
       
                         3D玻璃