| 满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | |
| 员工仪容仪表 | ||||
| 员工服务态度 | ||||
| 员工廉洁自律 | ||||
| 员工现场监管力度 | ||||
| 现场工作办事效率 | ||||
| 投诉处理结果 | ||||
| 市场开关门营业时间 | 
| 满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | |
| 洗手间卫生 | ||||
| 公共区域卫生 | ||||
| 电梯卫生 | ||||
| 垃圾清理 | 
| 满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | |
| 场内外装饰布置 | ||||
| 市场营销推广活动 | ||||
| 停车场管理秩序 | 
| 满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | |
| 消防安全 | ||||
| 防盗抢偷情况 | ||||
| 封闭管理情况 | 
| 满意 | 比较满意 | 一般 | 比较不满意 | |
| 空调状况 | ||||
| 电梯运行 | ||||
| 公共设备设施保养情况 | ||||
| 供水情况 | ||||
| 用电、照明情况 | ||||
| 网络通讯系统 | 
11题 | 被引用0次