S13.在不同就餐区域/场合吃快餐时,您选择决定在一家快餐店就餐时,更多时候会预先规划好就餐餐厅,还是当场随机选择?
           |     |      预先规划去哪家快餐厅  |     当场选择  |    
    |   购物中心/商业街/商圈    |              |             |    
    |   超市/卖场    |              |             |    
    |   火车站、飞机场及大型交通枢纽   |              |             |    
     
      
 
S14.在不同就餐区域/场合,您对快餐品牌最主要的选择标准有哪些?(纵向多选,每列限选3个)
           |     |      餐品营养健康  |     人均消费价格/性价比  |     菜品选择的多样性  |     食品安全和卫生  |     餐品品质 / 口感 / 口味好  |     离自己所在位置的远近及交通便利程度  |     品牌知名度  |     店内服务员服务态度和质量  |     点餐方便程度,及点餐排队时间  |     等餐/出餐/送餐速度  |     店面的装修环境/配套设施(如wifi,洗手间等)  |     促销优惠活动力度  |     餐品是否方便外带  |     是否提供外卖服务  |     消费体验及评价,包括自己曾经尝试过之后的评价以及大众点评等网站的评价  |    
    |   购物中心/商业街/商圈    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   超市/卖场    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   火车站、飞机场及大型交通枢纽   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
S27.您购买快餐时,选择套餐组合的选择标准主要有哪些?请按不同就餐时间段挑选三个最主要的选择标准(纵向多选,限选3个)
           |     |      套餐总价  |     套餐价格优惠程度(套餐价与单点套餐内所有单品的价格总和)  |     套餐组合内餐品的份量(是否能满足一顿正餐的量的需求)  |     套餐组合内单品搭配是否营养均衡  |     是否对套餐进行促销  |     是否方便外带  |     是否提供外卖服务  |     点餐/上餐/送餐速度  |     其它,请详述  |    
    |   早餐    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   午餐    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   晚餐    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   夜宵   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
S28.您认为某产品未来在新餐品和现有产品研发革新上,哪些方面需要重点关注?(多选题,最多选3项)
         
                         有更多烹饪方式的水饺可供选择    
       
                         水饺馅料的种类选择更多元化    
       
                         水饺皮更薄    
       
                         提供更多面/饭类选择    
       
                         提供更多馒头/包子/小笼的选择    
       
                         提供更多汤类(汤品内容)选择    
       
                         提供更多种类的小菜/小食选择    
       
                         提供更多炒菜的选择    
       
                         提供更多套餐选择    
       
                         提高套餐内单品按需替换的灵活度    
       
                         推出迎合地方口味特色的单品    
       
                         提供更多甜品/饮料选择    
       
                         其他,请详述    
      
 
S29.您认为哪种促销方式更能吸引消费者来就餐?(多选题,最多选3项)
         
                         购满一定金额,当即抵扣部分消费额(如满100减5)    
       
                         购满一定金额,免费赠送饮料/甜品/小食    
       
                         购满一定金额送代金券,可供下次消费抵扣    
       
                         畅销单品第二件半价    
       
                         免费赠送小额优惠券    
       
                         加一定金额换购餐品    
       
                         关注微信/成为会员等,免费赠送饮料/甜品/小食    
       
                         会员优惠价(例如畅销商品全线9折)    
       
                         会员储值卡,充值优惠    
       
                         点餐满一定金额,送商超/网络购物卡    
       
                         特殊档期,热门单品超低价,或超值套餐组合    
       
                         新产品有折扣    
       
                         产品买一赠一    
       
                         其他,请详述    
      
 
S30.针对您近期购买过的快餐品牌,请就其点餐速度和出餐速度分别给予满意程度评分。(非常不满意1分,非常满意7分)
           |     |      点餐速度(排队时间长短)  |     出餐速度(点餐完成到取餐的时间长短)  |    
    |   肯德基     |     ____________  |    ____________  |    
    |   吉祥馄饨     |     ____________  |    ____________  |    
    |   麦当劳     |     ____________  |    ____________  |    
    |   味千拉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   食其家     |     ____________  |    ____________  |    
    |   永和大王     |     ____________  |    ____________  |    
    |   真功夫     |     ____________  |    ____________  |    
    |   康师傅牛肉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   阿香米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老娘舅     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老妈米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   东方既白     |     ____________  |    ____________  |    
    |   四海游龙     |     ____________  |    ____________  |    
    |   大娘水饺     |     ____________  |    ____________  |    
    |   小杨生煎     |     ____________  |    ____________  |    
    |   德克士     |     ____________  |    ____________  |    
     
      
 
S30.针对您近期购买过的快餐品牌,请就其点餐速度和出餐速度分别给予满意程度评分。(非常不满意1分,非常满意7分)
           |     |      点餐速度(排队时间长短)  |     出餐速度(点餐完成到取餐的时间长短)  |    
    |   肯德基     |     ____________  |    ____________  |    
    |   吉祥馄饨     |     ____________  |    ____________  |    
    |   麦当劳     |     ____________  |    ____________  |    
    |   味千拉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   食其家     |     ____________  |    ____________  |    
    |   永和大王     |     ____________  |    ____________  |    
    |   真功夫     |     ____________  |    ____________  |    
    |   德克士     |     ____________  |    ____________  |    
    |   阿香米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老娘舅     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老妈米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   鸡鸣汤包   |     ____________  |    ____________  |    
    |   新四方     |     ____________  |    ____________  |    
    |   大娘水饺     |     ____________  |    ____________  |    
    |   顺旺基     |     ____________  |    ____________  |    
    |   苏客     |     ____________  |    ____________  |    
    |   回味   |     ____________  |    ____________  |    
     
      
 
S30.针对您近期购买过的快餐品牌,请就其点餐速度和出餐速度分别给予满意程度评分。(非常不满意1分,非常满意7分)
           |     |      点餐速度(排队时间长短)  |     出餐速度(点餐完成到取餐的时间长短)  |    
    |   肯德基     |     ____________  |    ____________  |    
    |   吉祥馄饨     |     ____________  |    ____________  |    
    |   麦当劳     |     ____________  |    ____________  |    
    |   味千拉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   食其家     |     ____________  |    ____________  |    
    |   永和大王     |     ____________  |    ____________  |    
    |   饺翻天     |     ____________  |    ____________  |    
    |   康师傅牛肉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   阿香米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老娘舅     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老妈米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   东方既白     |     ____________  |    ____________  |    
    |   好人民间小吃     |     ____________  |    ____________  |    
    |   大娘水饺     |     ____________  |    ____________  |    
    |   如意菜饭     |     ____________  |    ____________  |    
    |   真功夫     |     ____________  |    ____________  |    
    |   汉堡王     |     ____________  |    ____________  |    
    |   苏客     |     ____________  |    ____________  |    
    |   三千粉     |     ____________  |    ____________  |    
    |   和府捞面     |     ____________  |    ____________  |    
     
      
 
S30.针对您近期购买过的快餐品牌,请就其点餐速度和出餐速度分别给予满意程度评分。(非常不满意1分,非常满意7分)
           |     |      点餐速度(排队时间长短)  |     出餐速度(点餐完成到取餐的时间长短)  |    
    |   肯德基    |     ____________  |    ____________  |    
    |   吉祥馄饨     |     ____________  |    ____________  |    
    |   麦当劳     |     ____________  |    ____________  |    
    |   味千拉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   真功夫     |     ____________  |    ____________  |    
    |   永和大王     |     ____________  |    ____________  |    
    |   阿香米线     |     ____________  |    ____________  |    
    |   老娘舅     |     ____________  |    ____________  |    
    |   大娘饺子   |     ____________  |    ____________  |    
    |   食其家     |     ____________  |    ____________  |    
    |   德克士     |     ____________  |    ____________  |    
    |   康师傅牛肉面     |     ____________  |    ____________  |    
    |   小杨生煎     |     ____________  |    ____________  |    
    |   大娘水饺     |     ____________  |    ____________  |    
    |   知味观     |     ____________  |    ____________  |    
    |   汉堡王     |     ____________  |    ____________  |    
     
      
 
S34.您认为某产品需要如何改进,最能有效得提高您光顾的频率/吸引您再次光顾?(纵向多选,至多选3项)
           |     |      确保各门店菜品品质和服务质量的一致性  |     选用更新鲜的食品原材料  |     提高菜品美味程度  |     提高点餐和出餐速度  |     提供更多元化的菜品/套餐选择  |     降低现有单品/套餐价格  |     提高套餐内单品按需调整的灵活度  |     增加整体产品的份量  |     提高促销活动频率,增加促销力度  |     门店重新装修,加入更多年轻化/时尚元素,提升整体卫生和用餐环境  |     提高服务员服务态度和质量  |     增加能见度,在同一区域内,选择更好/更方便的位置开店(例如火车站/飞机场的店面设在安检区内等)  |     计出并提供方便外卖和外带的产品  |     加大线上线下对品牌、新品和促销活动等的宣传力度.  |     提供更便捷的外送服务  |     在水饺这一品类上推出更多的口味/馅料/烹饪方式的产品  |     汤类产品推出更多种类/改善汤类产品品质  |     其它,请详述  |    
    |   提升消费者光顾的频率    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   吸引您再次光顾   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |