A10. 除了“某面包房”,请问您最先想到的三家面包房是什么品牌?请告诉我们:  ___  ___  
          填空1    ____________    
        填空2    ____________    
        填空3    ____________    
      
 
A11. 除了“某面包房”,您还经常光顾哪3个面包房品牌?【1-3个选择】
         
                         面包新语    
       
                         巴黎贝甜    
       
                         宜芝多    
       
                         85°C    
       
                         克里斯汀    
       
                         早安巴黎    
       
                         多乐之日    
       
                         Baker & Spice    
       
                         牛奶棚    
       
                         苹果花园    
       
                         Farine    
       
                         山崎    
       
                         马哥孛罗    
       
                         凯司令    
       
                         红宝石    
       
                         味多美    
       
                         静安面包房    
       
                         其他,请注明:    
       
                         克莉丝汀    
       
                         金蝶轩    
       
                         御蝶坊    
       
                         新加坡妈妈    
       
                         烤包    
       
                         元朗荣华    
       
                         其他,请注明    
      
 
A12. 您选择面包房时,最重要的5个选择标准是什么?【1-5个选择皆可】
         
                         品牌知名度    
       
                         品牌有时代感    
       
                         产品卖相    
       
                         产品口味、口感    
       
                         新鲜度    
       
                         产品和原料质量    
       
                         烘焙产品多样    
       
                         其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)    
       
                         有明星产品    
       
                         产品创新    
       
                         位置方便    
       
                         门店环境    
       
                         可堂食    
       
                         可外送    
       
                         店员服务    
       
                         价格便宜    
       
                         促销活动有吸引力    
       
                         其他,请注明:    
      
 
A13_1请问针对下面的指标,您对面包新语的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_2请问针对下面的指标,您对巴黎贝甜的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_3请问针对下面的指标,您对宜芝多的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_4请问针对下面的指标,您对85C的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_5请问针对下面的指标,您对克里斯汀的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_6请问针对下面的指标,您对早安巴黎的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_7请问针对下面的指标,您对多乐之日的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_8请问针对下面的指标,您对 Baker  Spice的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_9请问针对下面的指标,您对牛奶棚的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_10请问针对下面的指标,您对苹果花园的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_11请问针对下面的指标,您对Farine的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_12请问针对下面的指标,您对山崎的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_13请问针对下面的指标,您对马哥孛罗的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_14请问针对下面的指标,您对凯司令的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_15请问针对下面的指标,您对红宝石的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_16请问针对下面的指标,您对味多美的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_17请问针对下面的指标,您对静安面包房的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_98请问针对下面的指标,您对{{AAA}}的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_18请问针对下面的指标,您对面包新语的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_19请问针对下面的指标,您对巴黎贝甜的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_20请问针对下面的指标,您对宜芝多的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   店员服务   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   价格便宜   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   促销活动有吸引力   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他,请注明:   |              |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
A13_21请问针对下面的指标,您对85C的满意度分别可打几分?【每行单选】
           |     |      非常满意  |     比较满意  |     有点满意  |     一般  |     有点不满意  |     比较不满意  |     完全不满意  |    
    |   品牌知名度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   品牌有时代感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品卖相   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品口味、口感   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   新鲜度   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品和原料质量   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   烘焙产品多样   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他产品多样(饮料、简餐、酸奶、零食等)   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   有明星产品   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   产品创新   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   位置方便   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   门店环境   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可堂食   |              |             |             |             |             |             |             |    
    |   可外送   |              |             |             |             |             |             |             |    
