| 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 | |
| 日常工作配合度 | |||||
| 工资发放的及时性 | |||||
| 服务态度 | |||||
| 部门协同满意度 |
| 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 | |
| 招聘满意度 | |||||
| 培训满意度 | |||||
| 工资核算的准确性和发放的及时性 | |||||
| 服务态度 | |||||
| 部门协同满意度 | |||||
| 硬件维护及通讯服务 | |||||
| 办公用品管理 |
| 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 | |
| 及时查询及报价给销售部 | |||||
| 所查客户行程的准确度 | |||||
| 对客户及业务部门提出的需求和问题次直接处理与反馈 | |||||
| 及时为销售人员出票 | |||||
| 掌握国际操作的流程 | |||||
| 与销售部门的工作协调度 | |||||
| 做到应急处理 | |||||
| 认真负责并且具有责任感 |
| 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 | |
| 团队向心力 | |||||
| 部门领导带动及鼓励员工积极性 | |||||
| 部门领导者的管理经验 | |||||
| 与操作部门的工作协调度 | |||||
| 用于承担责任 |
14题 | 被引用116次