您的年龄
         
                         25岁及以下    
       
                         26-30岁    
       
                         31-40岁    
       
                         40岁以上    
      
 
4.您所在的工作单位性质
         
                         国有企业    
       
                         民营企业    
       
                         外资企业    
       
                         合资企业    
       
                         机关事业单位    
      
 
4.您所在企业的规模
         
                         100人以下    
       
                         101-500人    
       
                         501-1000人    
       
                         1001-5000人    
       
                         5000人以上    
      
 
本部分测试用于测度您感知到的工作-家庭冲突程度,请根据您感知到的实际水平,对以下情况做出评价:
           |     |      非常不符合  |     不符合  |     不确定  |     符合  |     非常符合  |    
    |   7.我的工作要求影响了我的家庭生活   |              |             |             |             |             |    
    |   8.我的工作时间使得我很难满足我应承担的家庭责任   |              |             |             |             |             |    
    |   9.因为压在我身上的工作,我没完成完自己想做的事   |              |             |             |             |             |    
    |   10.我的工作压力使得我很难灵活安排我的家庭活动计划   |              |             |             |             |             |    
    |   11.因为工作责任所在,我必须对家庭活动计划做出改动   |              |             |             |             |             |    
    |   12.我的家人(或伴侣)提出的要求影响了我的工作活动   |              |             |             |             |             |    
    |   13.由于家里的原因我不得不推迟工作   |              |             |             |             |             |    
    |   14.我没能做完工作的事,是因为家人(或伴侣)提出的要求占据了原本的工作时间   |              |             |             |             |             |    
    |   15.家庭生活影响了我的工作责任,比如不能按时上班、完成日常任务和加班   |              |             |             |             |             |    
    |   16.家庭压力影响我在工作任务中能力的发挥   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
本部分测试用于测度您的工作满意度水平,请根据您感知到的实际水平,对以下情况做出评价:
           |     |      非常不符合  |     不符合  |     不确定  |     符合  |     非常符合  |    
    |   17.目前这份工作让我觉得很愉悦   |              |             |             |             |             |    
    |   18.目前我从事的这份工作是一份很棒的工作   |              |             |             |             |             |    
    |   19.整体而言我非常满意现在这份工作   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
本部分测试用于测度您对工作或家庭角色的价值判断,请根据您的实际判断,对以下情况做出评价:
           |     |      非常不同意  |     不同意  |     不确定  |     同意  |     非常同意  |    
    |   20.拥有一份有兴趣和有挑战的工作是我重要的生活目标   |              |             |             |             |             |    
    |   21.工作能带给我比做其他事情更多的满意感   |              |             |             |             |             |    
    |   22.通过工作获得认可不是我的生活目标   |              |             |             |             |             |    
    |   23.工作上有所成就对我来说很重要   |              |             |             |             |             |    
    |   24.工作上的成功对我来说非常重要   |              |             |             |             |             |    
    |   25.我愿意牺牲时间在照看孩子上   |              |             |             |             |             |    
    |   26.如果我选择不要孩子,我会后悔   |              |             |             |             |             |    
    |   27.(将来)做个好母亲/父亲对我来说很重要   |              |             |             |             |             |    
    |   28.生孩子并且抚养他们的想法对我来说没有吸引力   |              |             |             |             |             |    
    |   29.没有小孩生活的会不完整   |              |             |             |             |             |    
    |   30.我认为没有结婚的生活不完整   |              |             |             |             |             |    
    |   31.有一段成功的婚姻对我来说是生活中最重要的事   |              |             |             |             |             |    
    |   32.美满的婚姻能带给我比起其他事情更多的满意感   |              |             |             |             |             |    
    |   33.嫁/娶一个我爱的人比其他任何事情都重要   |              |             |             |             |             |    
    |   34.我愿意我人生主要的满足感来自于我的婚姻   |              |             |             |             |             |    
     
      
 
再次感谢您对本次调查的支持,祝您工作顺利、生活愉快。