| 满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | |
| 8.1食物 | |||||
| 8.2卫生 | |||||
| 8.3交通 | |||||
| 8.4安全 | |||||
| 8.5生活费 | |||||
| 8.6天气/风景 | |||||
| 8.7中国人对您的态度 |
| 满意 | 比较满意 | 一般 | 不太满意 | 不满意 | |
| 9.1工作 | |||||
| - 时间 | |||||
| - 福利 | |||||
| - 环境 | |||||
| - 交通 | |||||
| 9.2 生活 | |||||
| - 食物 | |||||
| - 卫生 | |||||
| - 交通 | |||||
| - 安全 | |||||
| - 生活费 | |||||
| - 天气/风景 | |||||
| - 人对您的态度 |
| 自己国家 | 中国 | |
| 10.1 生活费 | ||
| 10.2 安全 | ||
| 10.3 食物 | ||
| 10.4 交通 | ||
| 10.5 技术 | ||
| 10.6 旅游的地方 | ||
| 10.7 方便 | ||
| 10.8 人的态度 | ||
| 10.9医疗 |
10题 | 被引用7次