房地产项目推广的影响因素分析
 
欢迎参加本次答题
您了解明鑫苑小区的信息主要通过
         
                         户外广告牌    
       
                         售楼人员介绍    
       
                         主动电话咨询    
       
                         网络    
       
                         亲友介绍    
       
                         样板房    
      
 
经济政策因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   楼盘的增值潜力   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   房贷利率符合要求   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   房首付比例符合要求   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
地段因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   小区距离学校近   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区附近没有大型超市   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区距离火车站近   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
企业自身因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   楼盘开发商的实力   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   楼盘开发商在社会上的知名度   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   售楼人员的态度热情、诚恳   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
楼盘建筑及售价因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   房屋的建筑质量   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   房屋的建筑风格、形式   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   楼盘售价是否合理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
户型设计因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   住宅的户型   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   住宅的采光充足   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   住宅的通风顺畅   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   房屋装修符合要求   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
小区整体布局
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   小区的园林绿化程度   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区的整体布局合理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   住宅的智能化、信息化管理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
小区内配套及周边景观
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   小区内有体育活动、健身设施   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区内有方便老人和小孩的设施   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区停车位安排合理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区内设有宴会厅   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区内设有幼儿园   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区附近有公园   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
物业管理因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   物业管理服务质量   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   物业管理收费合理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区实行全封闭管理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
     
      
 
安全因素
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   小区设置全方位监管   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   小区入口需刷卡通过   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   乘坐电梯需要刷卡   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |