亲爱的顾客,您好!这是一份关于社区超市的调查问卷,希望通过您的参与来共同提升大统华的服务水平。耽误您两分钟宝贵时间,回答下面的问题。感谢您的参与!
您的年龄:
15岁以下
16-20岁
21-30岁
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上
您平常首选去什么地方购买如下品种商品?
| | 便利店 | 社区超市 | 大卖场 | 杂货铺 | 专卖店 | 菜场 | 网上 |
| 蔬菜、水果 | | | | | | | |
| 肉、水产 | | | | | | | |
| 粮食及调味品 | | | | | | | |
| 酒水饮料及食品 | | | | | | | |
| 纸品、洗涤化妆 | | | | | | | |
| 锅碗瓢盆针织等 | | | | | | | |
当您决定去一家超市消费时,哪些会影响您选择是否去这家超市?
| | 非常重要 | 重要 | 中立 | 不重要 | 非常不重要 |
| 离您家的距离 | | | | | |
| 购物环境 | | | | | |
| 商品齐全度 | | | | | |
| 商品价格 | | | | | |
| 商品新鲜度/品质 | | | | | |
| 便民配套设施 | | | | | |
您是否喜欢下列社区周边设施?
| | 非常喜欢 | 喜欢 | 不关心 | 不喜欢 |
| 餐饮 | | | | |
| 儿童乐园 | | | | |
| 教育机构 | | | | |
| 美容美发 | | | | |
| 健身俱乐部 | | | | |
| 药房 | | | | |
| 面包房 | | | | |
| 宠物护理店 | | | | |
| 家政服务 | | | | |
您是否喜欢超市提供以下服务?
| | 非常喜欢 | 喜欢 | 无所谓 | 不喜欢 | 非常不喜欢 |
| 送货上门 | | | | | |
| 学生接送 | | | | | |
| 快件代收 | | | | | |
您日常消费的超市离您家的距离:
500米以内
500米-1公里
1公里-1.5公里
1.5公里-3公里
您每月到以下场所购物的频率是:
| | 0次 | 1次 | 2次 | 2次以上 |
| 便利店 | | | | |
| 杂货店 | | | | |
| 社区超市点 | | | | |
| 美容美发 | | | | |
| 健身俱乐部 | | | | |
| 药房 | | | | |
| 面包房 | | | | |
| 宠物护理店 | | | | |
| 家政服务 | | | | |
您每月到以下场所购物的频率是:
| | 0次 | 1次 | 2次 | 2次以上 |
| 蔬菜、水果 | | | | |
| 肉、水产 | | | | |
| 粮食及调味品 | | | | |
| 酒水饮料及食品 | | | | |
| 纸品、洗涤化妆 | | | | |
| 锅碗瓢盆针织等 | | | | |
您每次到超市消费,大概消费金额是:
30元以下
30-50元
50-100元
100-200元
200元以上