基本信息
| 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 | |
| 员工的仪表及工作态度 | |||||
| 员工的沟通能力及服务意识 | |||||
| 物业公司管理人员的服务态度 | |||||
| 物业公司管理人员的巡查力度及质量 | |||||
| 物业公司管理人员的工作效率及服务意识 | |||||
| 保洁员的工作态度及工作质量 | |||||
| 保洁员的工作效率及服务意识 | |||||
| 维修部员工的服务态度 | |||||
| 维修部员工的工作效率及专业水平 | |||||
| 6418服务热线电话服务 | |||||
| 物业公司员工的整体评价 |
| 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 | |
| 能源管网维护 | |||||
| 机电设施设备维护 | |||||
| 维修效率 | |||||
| 维修质量 |
| 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 | |
| 校园公共区域的清洁 | |||||
| 校园公共洗手间的清洁 | |||||
| 办公区域(公共部份)的清洁 | |||||
| 物业公司管理人员的巡查力度及质量 | |||||
| 停车场的清洁 | |||||
| 学生宿舍的清洁 | |||||
| 大型活动清洁服务 | |||||
| 消杀、消毒服务 | |||||
| 整体环境卫生服务评价 |
| 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 | |
| 室内花卉养护效果 |
| 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 | |
| 搬移、摆放的及时性 |
| 很满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 很不满意 | |
| 学生宿舍进出管理 | |||||
| 学生宿舍夜间查房 | |||||
| 学生宿舍生活秩序管理 | |||||
| 学生宿舍纪律维持 | |||||
| 学生宿舍公共秩序管理 |
25题 | 被引用1次