| 0小时 | 1~5小时 | 6~10小时 | 11~15小时 | 16~20小时 | 21~25小时 | 26~30小时 | 30小时 | |
| ①在上课、讨论和实验上,你平均每周花费多少小时? | ||||||||
| ②在课外研习与其他课外学术活动上,你平均每周花费多少小时? | ||||||||
| ③作为义工、志愿者等为社会服务以及参加学生俱乐部、社团等组织活动,你平均每周花费多少小时? | ||||||||
| ④在参加音乐会、看电影等各项娱乐活动、锻炼身体、玩游戏等活动上,你平均每周花费多少小时? | ||||||||
| ⑤在业余兼职上,你平均每周花费多少小时? | ||||||||
| ⑥在上学路上,你平均每周花费多少小时? | 
| 0~0.5 | 0.51~1 | 1.01~1.5 | 1.51~2 | 2.01~2.5 | 2.51~3 | 3.01~3.5 | 3.51~4 | |
| 你上学期的平均绩点是多少? | 
6题 | 被引用2次