为提高客户服务水平,规范业务运作流程,形成有效的服务管理机制,由业务员直接对涉及自身业务的关联服务岗位人员进行评价。
评分标准:满分100分,非常满意:100分;满意:95-99分;一般:90-94分;不满意打85-90分;非常不满意:85分以下,对各岗位问题反馈及整改意见、不满原因必须描述详细。请您积极参与。
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 李文杰:业务管理全面工作 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 王江波-圆钢、线材 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 赵晓燕-储运中心全面工作 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 谷春彦-轧钢、十万吨库房管理 | ____________ | ____________ | ____________ |
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 李敬仿 | ____________ | ____________ | ____________ |
现货管理员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 邢玉祥(螺纹、圆钢、线材) | ____________ | ____________ | ____________ |
招投标管理员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 安静 | ____________ | ____________ | ____________ |
合同管理员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 段亚男 | ____________ | ____________ | ____________ |
排产员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 于明丽 | ____________ | ____________ | ____________ |
发货计划员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 杨雪涛(替补谷学红产假) | ____________ | ____________ | ____________ |
| 王佩佩 | ____________ | ____________ | ____________ |
运输派车员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 孙杰:河南、西北区域 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 孙晓伟:山西区域 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 康颜勇:石家庄市、厂内倒货及南方区域 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 武建会:石家庄周边区域 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 高辉普:天津区域除天津港外的区域、唐山 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 张国方:北京区域、廊坊 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 常素军:山东区域 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 张珑:天津港 | ____________ | ____________ | ____________ |
运费对接结算员(运费结算、退运费款、开运输票)
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 刘金彦 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 宇星(物流开票员) | ____________ | ____________ | ____________ |
| 李群(富山开票员) | ____________ | ____________ | ____________ |
结算统计(发货计划审核、对账结算、开票申请审核、退款单金额审核)
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 李雪苗 | ____________ | ____________ | ____________ |
货款开票员
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 李翠燕(北京敬业富山) | ____________ | ____________ | ____________ |
退款会计
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 王君(对公) | ____________ | ____________ | ____________ |
| 杜欣(个人卡) | ____________ | ____________ | ____________ |
售后服务
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 朱艳华:负责客户服务的全面工作 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 贡芳芳:负责质量服务组全面工作 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 赵媛浩:质量异议专员 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 任红红:负责话务组全面工作 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 刘晓敏:所有来电问题反馈处理、客户回访 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 苏建会:所有来电问题反馈处理、客户回访 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 谷建丛:客户档案管理 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 王秀丽:销售各环节耗时统计、分析 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 樊利英:客服中心基础管理 | ____________ | ____________ | ____________ |
综合服务
| | 得分(100分为满分) | 不满原因/问题反馈 | 整改建议 |
| 栗会霞:负责综合科全面工作 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 刘桥英:费用管理员 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 何玉倩:工资核算员 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 史玉娜:基础管理员 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 刘佳:人事专员 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 卢玉娜:文书写作员 | ____________ | ____________ | ____________ |