| 非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
| 你对物业公司的整体满意程度 |
| 非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
| 商场治安管理(或突发事件处理) | |||||
| 外来人员(乞讨等)的引导与管理 | |||||
| 行车安全与车场秩序管理 | |||||
| 消防安全管理 | |||||
| 安管人员的服务意识与服务态度 |
| 非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
| 公共区域(含卫生间)卫生保洁情况 | |||||
| 商场内绿植养护管理 | |||||
| 除四害(频次/效果/气味/提前告知) | |||||
| 保洁人员的服务意识与服务态度 |
| 非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
| 维修方案的合理性与专业性 | |||||
| 维修(或养护)的及时性 | |||||
| 维修的质量 | |||||
| 有偿服务(含商户)的收费合理性 | |||||
| 工程人员的服务意识与服务态度 |
| 非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
| 对投诉或反映问题重视程度 | |||||
| 处理及时性与反馈及时性 | |||||
| 处理专业性与结果合理性 | |||||
| 客服人员的服务意识与服务态度 |
| 非常满意(5分) | 满意(4分) | 一般(3分) | 不满意(2分) | 非常不满意(1分) | |
| 对本人或本部门需求的配合度 |
7题 | 被引用265次