此次调查采用1-9标度法对九江市蔬菜物流配送评价指标的重要性做出判断,填写时请比较两个指标,若二者重要程度相同,则评价尺度设定为1;若前者比后者稍微重要,则评价尺度设定为3;若前者比后者较重要,则评价尺度设定为5;若前者比后者非常重要,则评价尺度设定为7;若前者比后者绝对重要,则评价尺度设定为9;而评价尺度值2、4、6、8则表示为两个评价指标的重要程
对主准则层面间重要性的调查
           |     |      配送成本  |     服务环节  |     服务水平  |     内部运作  |    
    |   配送成本   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   服务环节   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   服务水平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   内部运作   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
配送成本指标重要性的调查
           |     |      包装成本  |     运输成本  |     装配成本  |     流通加工成本  |     分拣成本  |    
    |   包装成本   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   运输成本   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   装配成本   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   流通加工成本   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   分拣成本   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
配送环节指标重要性的调查
           |     |      交货准确率  |     配送资源利用率  |     安全配送率  |     送货及时率  |     配送破损率  |    
    |   交货准确率   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   配送资源利用率   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   安全配送率   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   送货及时率   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   配送破损率   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
服务水平指标重要性的调查
           |     |      客户问题处理  |     客户满意度  |     增值服务能力  |     客户需求信息  |     配送主体素质  |    
    |   客户问题处理   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   客户满意度   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   增值服务能力   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   客户需求信息   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   配送主体素质   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
内部运作能力指标重要性的调查
           |     |      物流技术水平  |     人员和设备利用  |     信息化水平  |     基础设施水平  |     订单处理时间  |    
    |   物流技术水平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   人员和设备利用   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   信息化水平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   基础设施水平   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
    |   订单处理时间   |     ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    ____________  |    
     
      
 
参照行业的平均水平以及九江市蔬菜物流配送的现状,对我们所选取的各指标进行评价打分。评价时按照“优”、”中“、“良好”、“一般”、“差”进行设定。
           |     |      请打分1  |     请打分2  |    
    |   包装成本   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   运输成本   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   装配成本   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   流通加工成本   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   分拣成本   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   交货准确率   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   配送资源利用率   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   安全配送率   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   送货及时率   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   配送破损率   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   客户问题处理   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   客户满意度   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   增值服务能力   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   客户需求信息   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   配送主体素质   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   物流技术水平   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   人员和设备利用   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   信息化水平   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   基础设施水平   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |    
    |   订单处理时间   |       ★  ★  ★  ★  ★    |      ★  ★  ★  ★  ★    |