学生表现评估表(TOCA-PC)
欢迎参加本次答题
时雪茹
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
赵亮
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
王赫麟
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
贾沛然
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
王佳瑜
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
吴慧麒
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
邹本亮
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
潘弈宁
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
王泉
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
孙葳蕤
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
周冰倩
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
白之岳
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
时文旭
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
杨惠惠
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
宋鑫
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
赵旭东
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
任浩
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
宗裕祥
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
刘畅
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
许桂淳
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
张殿骅
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
张思淇
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |
刘驿宁
| | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 频繁 | 几乎总是 |
| 受同学喜欢 | | | | | | |
| 关爱他人 | | | | | | |
| 被同学排挤 | | | | | | |
| 与他人不和 | | | | | | |
| 撒谎 | | | | | | |
| 嘲笑同学 | | | | | | |