你用以下几种方式就餐的频率
           |     |      一周五次以下  |     5-10次  |     10-15  |     15-20次  |    
    |   食堂   |              |             |             |             |    
    |   校园餐厅   |              |             |             |             |    
    |   点外卖   |              |             |             |             |    
     
      
 
你用以下方式的就餐原因
           |     |      价格  |     口感  |     环境  |     分量足  |     便捷  |     卫生干净  |     服务好  |     促销大  |     种类多  |     食堂太远  |     过了食堂共餐时间  |     天气原因  |     排队时间长  |     受他人影响  |     一个人不想去食堂  |    
    |   食堂   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   校园餐厅   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   外卖   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
你的一顿饭大多集中在
         
                         5元以下    
       
                         5-6元    
       
                         7-8元    
       
                         9-10元    
       
                         10元以上    
      
 
你的月生活费
         
                         800元以下    
       
                         800-1000    
       
                         1000-1200    
       
                         1200以上    
      
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------