互联网行业人才需求调查问卷
 
欢迎参加本次答题
Q4.该企业招聘岗位数量
          技术类    ____________    
        市场类    ____________    
        内容类    ____________    
        设计类    ____________    
        职能类    ____________    
        其他    ____________    
      
 
Q5.岗位薪资
           |     |      5000以下  |     5000-10000  |     10001-15000  |     15000-20000  |     20000-30000  |     30000以上  |     面议  |     无此选项  |    
    |   技术类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   市场类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   内容类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   设计类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   职能类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q6.工作经验要求
           |     |      1年以下  |     1-3年  |     3-5年  |     5年以上  |     无  |     无此选项  |    
    |   技术类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   市场类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   内容类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   设计类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   职能类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   其他   |              |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q7.工作地点(可多选)
         
                         一线城市    
       
                         二线发达城市    
       
                         二线中等发达城市    
       
                         二线发展较弱城市    
       
                         三线城市    
       
                         其它    
      
 
Q8.专业要求(可多选)
           |     |      新闻传播广告类  |     计算机相关专业  |     管理学  |     法学  |     中文  |     艺术类  |     数学  |     其他  |     无此选项  |    
    |   技术类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   市场类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   内容类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   设计类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   职能类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q9.最低学历要求 
           |     |      大专及以下  |     本科  |     硕士研究生  |     博士研究生  |     不限  |     无此选项  |    
    |   技术类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   市场类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   内容类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   设计类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   职能类   |              |             |             |             |             |             |    
    |   其他   |              |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q10.岗位要求(可多选)
           |     |      团队意识  |     执行力  |     工作经验  |     软件运用  |     熟悉互联网  |     本科以上学历要求  |     抗压力  |     无此选项  |    
    |   技术类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   市场类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   内容类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   设计类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   职能类   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他   |              |             |             |             |             |             |             |             |    
     
      
 
Q11.软件运用(可多选)
           |     |      Linux  |     Free BSD  |     Solaris  |     AVA/J2EE  |     Photoshop  |     AI  |     Bash  |     Shell  |     MySQL  |     Flash  |     Dreamweaver  |     无  |     无此选项  |    
    |   技术类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   市场类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   内容类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   设计类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   职能类   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    
    |   其他   |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |