| 不重要 | 不太重要 | 一般 | 重要 | 非常重要 | |
| 能准确提供商店的基本信息 | |||||
| 对商店的可信度进行评估,提高交易可靠性,减少商店违规行为 | |||||
| 提供商店的最新活动信息 | |||||
| 客户服务质量 | |||||
| 提供产品促销板块(抵用券等) | |||||
| 提供在线支付 | |||||
| 提供多种购买支付方式 | |||||
| 提供专业外卖配送团队 | |||||
| 商品配送的及时性 | |||||
| 提供在线反馈 | |||||
| 拥有手机客户端 | |||||
| 客户隐私保护 |
| 不重要 | 不太重要 | 一般 | 重要 | 非常重要 | |
| 系统稳定性 | |||||
| 系统安全性 | |||||
| 检索多样化 | |||||
| 检索准确性 | |||||
| 打开平台时的速度 | |||||
| 打开商店链接的有效性,不易出错 |
| 不重要 | 不太重要 | 一般 | 重要 | 非常重要 | |
| 页面整体视觉 | |||||
| 页面美工技术 | |||||
| 页面布局 | |||||
| 页面色彩搭配 | |||||
| 导航索引功能准确 | |||||
| 结构和分类深度 |
| 不重要 | 不太重要 | 一般 | 重要 | 非常重要 | |
| 与其他网站链接的数量 | |||||
| 用户的访问量 | |||||
| 用户在该平台成交的概率 | |||||
| 在搜索引擎的排行 | |||||
| 优惠活动 |
7题 | 被引用9次