欢迎您参加本次答题,您知道什么是胃食道反流病吗?此种疾病在我国人群中的发病率逐年攀升,已经成为严重影响生活质量的因素之一,甚至威胁生命。
为了让您更好的了解自己的身体健康状况,为了让您更多的了解“胃食道反流病”,为了让您了解中医讲的后天之本脾胃如何影响人的情绪变化、睡眠、饮食等,我们特制作此表,用作胃食管反流病的初步筛查及医学常识普及,并为早发现、早治疗、早预防,提高诊断、治疗和预防水平提供临床依据,您的回答对此项调查至关重要。
我们将对您的个人资料严格保密,希望得到您的配合和支持。再次感谢您能在百忙中参与我院的调查研究和医学科普工作。

| 从未有过0分 | 1周1天1分 | 1周1天2分 | 1周2-3天3分 | 1周4-5天4分 | 几乎每天有5分 | |
| ☆ 烧 心 | ||||||
| ☆ 反酸(反流) | ||||||
| ☆上腹闷胀不适感 | ||||||
| ☆ 口中酸/苦 | ||||||
| 胸痛/背痛 | ||||||
| 饭后反食 | ||||||
| 吞咽困难 |
| 从未有过0分 | 1周1天1分 | 1周1天2分 | 1周2-3天3分 | 1周4-5天4分 | 几乎每天有5分 | |
| ☆ 刺激性咳嗽 | ||||||
| ☆ 咳痰 | ||||||
| 喘息 | ||||||
| 憋气/胸闷 | ||||||
| 喉部发紧(呼吸困难) | ||||||
| 夜间憋醒 |
| 从未有过0分 | 1周1天1分 | 1周1天2分 | 1周2-3天3分 | 1周4-5天4分 | 几乎每天有5分 | |
| 耳痛、耳痒 | ||||||
| 耳 鸣 | ||||||
| 鼻流清涕/脓涕 | ||||||
| 鼻 塞 | ||||||
| 鼻滴倒流 | ||||||
| 打喷嚏 | ||||||
| 睡眠打鼾 | ||||||
| 咽喉发痒 | ||||||
| ☆ 咽喉烧灼感 | ||||||
| ☆ 咽部异物感 | ||||||
| 声音嘶哑 | ||||||
| 眼干、眼胀 | ||||||
| 易流眼泪 | ||||||
| 口腔烧灼感 | ||||||
| 口腔溃疡 |
19题 | 被引用13次